Takuma Sato / 17-5-2022 |
Takuma Sato fue el más rápido en el primer día de práctica en Indy. La segunda sesión de entrenamientos para las 500 Millas de Indianápolis 2022 del martes 17 de mayo mostró el buen momento y el pie pesado del doble ganador del evento. Takuma Sato (Dallara-Honda del Dale Coyne Racing) ha girando a una velocidad media de 368,441 km/h (228,939 millas).
El seis veces campeón de IndyCar Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) marcó el segundo tiempo más rápido después de liderar la sesión de la mañana. Un buen comienzo para el neozelandés, en la pole position en Brickyard en 2021.
El primer rookie clasificado es sin duda del que todo el mundo habla al otro lado del Atlántico. ¡Jimmie Johnson (Chip Ganassi Racing) subió a la tercera posición en su primer día oficial de práctica en Indy! El ex siete veces campeón de Nascar se encuentra mucho más cómodo en un óvalo que en circuitos mixtos o urbanos.
La jornada no ha sido fácil para los habituales de la vanguardia como Ed Carpenter (Carpenter Racing) o Juan Pablo Montoya (Arrow McLaren SP), que se encuentran en la parte baja de la tabla, justo por delante de Romain Grosjean (Andretti, 31º).
Las pruebas de Indy 500 continúan este miércoles 18 de mayo
LISTA DE INSCRITOS: 106º EDICIÓN DE LA INDY 500
NO. | PILOTO | EQUIPO | MOTOR |
---|---|---|---|
1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Honda |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet |
4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
5 | Pato O’Ward | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
6 | Juan Pablo Montoya | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda |
7 | Felix Rosenqivst | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
11 | JR Hildebrand | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
14 | Kyle Kirkwood (N) | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
18 | David Malukas (N) | Dale Coyne Racing w/HMD Motorsports | Honda |
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
23 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
24 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
25 | Stefan Wilson | DragonSpeed/Cusick Motorsports | Chevrolet |
26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/Curb-Agajanian | Honda |
27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda |
28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda |
29 | Devlin DeFrancesco (N) | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda |
30 | Christian Lundgaard (N) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda |
51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing | Honda |
60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda |
77 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/Marco & Curb-Agajanian | Honda |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario