
En la Semana del Automóvil de Monterey, Lamborghini ha presentado el Temerario Tricolore, un one-off que retoma la mítica denominación y parte de sus características para atraer las miradas.
Héctor Daniel Oudkerk
Automotive Newspaper / Ultimas noticias del mundo automotor al instante tanto de vehículos de serie como de competición con su respectivo análisis.

En la Semana del Automóvil de Monterey, Lamborghini ha presentado el Temerario Tricolore, un one-off que retoma la mítica denominación y parte de sus características para atraer las miradas.
Héctor Daniel Oudkerk
Presentado durante la Semana del Automóvil de Monterey, el Eccentrica V12 Roadster revela una profunda investigación aerodinámica: a pesar de la ausencia de techo, el trabajo de dinámica de fluidos computacional (CFD) logró un coeficiente aerodinámico (Cd) de 0,31, optimizando el flujo desde el splitter delantero hasta el extractor trasero para reducir la turbulencia en el habitáculo.
![]() |
| En el interior, el Roadster prescinde de la lógica de las pantallas para centrarse en la sensación táctil de materiales como el cuero Connolly, la Alcantara y el aluminio anodizado. |
«Con el Revuelto Miura 60° Homage, quisimos crear una serie especial capaz de celebrar un hito en nuestra historia a través de una interpretación exclusiva de nuestro superdeportivo V12 HPEV», declaró el alemán Stephan Winkelmann, Presidente y CEO de Automobili Lamborghini.
El interior evoca varios elementos distintivos del habitáculo del Miura. Los asientos, tapizados con el acabado Classica Trim, reinterpretan el característico patrón «cannelloni» del modelo histórico. La tapicería de cuero se extiende por el túnel central, los paneles de las puertas y el panel trasero que separa el habitáculo del compartimento del motor. Entre los dos asientos se encuentra el bordado exclusivo «Miura 60», otro sello distintivo de esta serie especial.
Cada Revuelto Miura 60° Homage se identifica mediante una placa de fibra de carbono exclusiva, ubicada en el lado del conductor, con la inscripción "Miura 60° – Serie Speciale 1 di 99", lo que subraya la exclusividad de cada ejemplar.
| Motor | |
| Configuración | L545 V12 |
| Ubicación | Central, montado longitudinalmente |
| Peso | 218 kilo / 480,6 lbs |
| Construcción | Bloque y cabeza de aleación de aluminio |
| Desplazamiento | 6.498 cc / 396,5 pulgadas cúbicas |
| Diámetro / Carrera | 95,0 mm (3,7 in) / 76,4 mm (3 in) |
| Compresión | 12.6:1 |
| Tren de válvulas | 4 válvulas / cilindro, DOHC |
| Alimentación de combustible | Inyección directa de combustible |
| Lubricación | Cárter seco |
| Aspiración | Atmosférico |
| Energía | 813 bhp / 606 kW @ 9.250 rpm |
| Par motor | 725 Nm / 535 ft lbs @ 6.750 rpm |
| Línea Roja | 9.500 rpm |
| BHP/Litro | 125 CV/litro |
| Motor (2x) | |
| Configuración | Motor eléctrico |
| Ubicación | Parte delantera, montada transversalmente |
| Energía | 147 CV / 110 kW |
| Par motor | 350 Nm / 258 ft lbs |
| Motor | |
| Configuración | Motor eléctrico |
| Ubicación | Trasera, montada transversalmente |
| Energía | 147 CV / 110 kW |
| Par motor | 150 Nm / 111 ft lbs |
| Tren motriz | |
| Chasis | monocasco compuesto de fibra de carbono |
| Suspensión (fr/r) | doble triángulo, Lamborghini MagneRide |
| Frenos delanteros | discos ventilados de carbono cerámico, 410 mm (16,1 in), calibre de 10 potenciómetros, ABS |
| Frenos traseros | discos ventilados de carbono cerámico, 390 mm (15,4 in), calibre de 4 pistones, ABS |
| Caja de cambios | Automática de 8 velocidades |
| Embrague | Dual |
| Conducción | Tracción trasera |
| Dimensiones | |
| Peso | 1.772 kilos / 3.907 libras |
| Longitud / Anchura / Altura | 4.947 mm (194,8 in) / 2.033 mm (80 in) / 1.160 mm (45,7 in) |
| Distancia entre ejes / Vía (fr/r) | 2.779 mm (109,4 in) / 1.720 mm (67,7 in) / 1.701 mm (67 in) |
| Ruedas (fr/r) | 9,5 x 20 / 12 x 21 |
| Neumáticos (fr/r) | Bridgestone Potenza Sport Runflat 265/35 - ZR20 / 345/30 - ZR21 |
| Cifras de rendimiento | |
| Potencia combinada | 1.001 bhp / 747 kW |
| Par combinado | 1.575 Nm / 1.162 ft lbs |
| Potencia a peso | 0,56 bhp / kg |
| Distribución de pesos | 44% delantero / 56% detrás |
| Velocidad máxima | 350 km/h (217 mph) |
| 0-100 km/h | 2,5 s |
Héctor Daniel Oudkerk
Héctor Daniel Oudkerk
Héctor Daniel Oudkerk
Para gestionar 1080 CV, se necesitan componentes específicos. Los frenos, también disponibles en versiones de carbono-cerámica, están diseñados para ofrecer la máxima eficiencia, mientras que los amortiguadores derivados de la competición son totalmente ajustables.
| Motor | |
| Configuración | L545 V12 |
| Ubicación | Central, montado longitudinalmente |
| Peso | 218 kilo / 480,6 lbs |
| Construcción | Bloque y cabeza de aleación de aluminio |
| Desplazamiento | 6.498 cc / 396,5 pulgadas cúbicas |
| Diámetro / Carrera | 95,0 mm (3,7 in) / 76,4 mm (3 in) |
| Compresión | 12.6:1 |
| Tren de válvulas | 4 válvulas / cilindro, DOHC |
| Alimentación de combustible | Inyección directa de combustible |
| Lubricación | Cárter seco |
| Aspiración | Atmosférico |
| Energía | 813 bhp / 606 kW @ 9.250 rpm |
| Par motor | 725 Nm / 535 ft lbs @ 6.750 rpm |
| Línea Roja | 9.500 rpm |
| BHP/Litro | 125 CV/litro |
| Motor (2x) | |
| Configuración | Motor eléctrico |
| Ubicación | Parte delantera, montada transversalmente |
| Energía | 147 CV / 110 kW |
| Par motor | 350 Nm / 258 ft lbs |
| Motor | |
| Configuración | Motor eléctrico |
| Ubicación | Trasera, montada transversalmente |
| Energía | 147 CV / 110 kW |
| Par motor | 150 Nm / 111 ft lbs |
| Tren motriz | |
| Chasis | monocasco compuesto de fibra de carbono |
| Frenos delanteros | discos ventilados de carbono cerámico, 420 mm (16,5 in) |
| Frenos traseros | Discos ventilados de carbono cerámico, 410 mm (16,1 in) |
| Caja de cambios | Automática de 8 velocidades |
| Embrague | Doble embrague |
| Conducción | Tracción trasera |
| Dimensiones | |
| Longitud / Anchura / Altura | 5.014 mm (197,4 in) / 2.076 mm (81,7 in) / 1.161 mm (45,7 in) |
| Distancia entre ejes / Vía (fr/r) | 2.779 mm (109,4 in) / N/A / N/A |
| Cifras de rendimiento | |
| Potencia combinada | 1.001 bhp / 747 kW |
| Par combinado | 1.575 Nm / 1.162 ft lbs |
| Velocidad máxima | 340 km/h (211 mph) |
| 0-100 km/h | 2.4 s |