Lewis Hamilton y Bottas lograron el 1-2 para Mercedes en la primera práctica para el Gran Premio de Canadá, Charles Leclerc fue tercero con la Ferrari a casi un segundo. |
Algunos minutos más tarde, en el segundo stint de los Mercedes, esta vez con neumáticos del compuesto medio, Hamilton giraba en 1m12s767 para desplazar del primer lugar a Bottas, quien finalmente logró bajar su tiempo inicial a 1m12s914, lo que serían las cifras definitivas.
Detrás de los Mercedes, Leclerc finalizó en la tercera posición con su Ferrari con una vuelta de 1m13s720 marcada con neumáticos blandos, siendo apenas 35 milésimas más veloz que el Red Bull-Honda de Max Verstappen.
Sebatian Vettel, con la otra Ferrari, ocupó el quinto lugar, a 1s138 de la punta luego de realizar un semitrompo en la horquilla de la curva 10.
La condición de mejor del resto quedó en poder del Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.Su coequipr Givinazzi provocó un virtual safety car al protagonizar un despiste en la chicana de las curvas 8 y 9, donde golpeó el muro y dañó la rueda y la suspensión trasera izquierda de su Alfa Romeo,
Carlos Sainz llevó a su McLaren hasta la séptima posición, seguido del Renault de Daniel Ricciardo. En los últimos días se ha hablado de que Nico Hülkenberg podría quitarle el asiento a Pierre Gasly (que hoy solo llegó al 13 puesto) ante el bajo rendimiento del francés en la primera parte del año.
Gasly ha sido muy directo a la hora de hablar sobre este tema.. "No quiero perder el tiempo con esta mierda, tengo cosas más importantes que hacer. Para mí, esta mierda es solo un ejemplo de mal periodismo, no quiero hacer más comentarios sobre este tema", ha aclarado el piloto francés en declaraciones que publica el portal web F1i.com.
Gasly: 'I don't want to waste time with this bulls**t' |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'12"767 | 31 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'12"914 | +00"147 | 25 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'13"720 | +00"953 | 24 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'13"755 | +00"988 | 26 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'13"905 | +01"138 | 28 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'13"945 | +01"178 | 30 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'13"973 | +01"206 | 34 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'14"123 | +01"356 | 31 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'14"172 | +01"405 | 31 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'14"202 | +01"435 | 32 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'14"246 | +01"479 | 33 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'14"474 | +01"707 | 30 |
13 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'14"570 | +01"803 | 27 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'14"582 | +01"815 | 17 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'14"645 | +01"878 | 31 |
16 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'14"703 | +01"936 | 36 |
17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'14"812 | +02"045 | 32 |
18 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'15"343 | +02"576 | 32 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'15"989 | +03"222 | 29 |
20 | Alfonso Celis | 34 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1'16"199 | +03"432 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario