Ferrari en la segunda jornada de hoy 7/6/19 coniguió el mejor tiempo con Charles Leclerc (1m12.177s), superando por 0.074 segundos a su compañero Sebastian Vettel. |
Por su parte Valtteri Bottas fue el mejor de los Mercedes en la tercera plaza quedando por delante del McLaren-Renault de Carlos Sainz y el Haas de Kevin Magnussen.
El mexicano Sergio Pérez, Racing Point-Mercedes, finalizó séptimo (1m13.003s) a 0.826 segundos de Leclerc.
Renault colocó a sus dos pilotos en la octava y novena posición, con Daniel Ricciardo por delante de Nico Hulkenberg.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'12"177 | 39 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'12"251 | +00"074 | 38 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'12"311 | +00"134 | 46 |
4 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'12"553 | +00"376 | 45 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'12"935 | +00"758 | 41 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'12"938 | +00"761 | 8 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'13"003 | +00"826 | 39 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'13"016 | +00"839 | 40 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'13"168 | +00"991 | 42 |
10 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'13"171 | +00"994 | 37 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'13"249 | +01"072 | 38 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'13"345 | +01"168 | 38 |
13 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'13"388 | +01"211 | 22 |
14 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'13"436 | +01"259 | 45 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'13"521 | +01"344 | 40 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'13"542 | +01"365 | 41 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'13"598 | +01"421 | 39 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'14"870 | +02"693 | 16 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'15"036 | +02"859 | 36 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'15"287 | +03"110 | 44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario