El segundo tiempo quedó en poder de Lando Norris (McLaren) -a 0s221 de Charles Leclerc-, mientras que los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell ocuparon la tercera y cuarta posición. |
Pierre Gasly con Alpine y para eso logró el quinto mejor tiempo en la sesión, delante del Haas de Nico Hulkenberg y de Franco Colapinto que obtuvo la séptima posición para Williams al terminar a 1s061 de lo hecho por Leclerc, delante del Haas de Kevin Magnussen y el Aston Martin de Felipe Drugovich, el mejor clasificado entre los muchos pilotos que tomaron los lugares de los pilotos titulares para la última FP1 del año.
Sergio "Checo" Pérez, que se juega mucho este fin de semana en tanto, completó los diez primeros puestos a 1s162 de la punta.
Los rookies no se lucieron (salvo Drugovich que mejoró lo del titular Alonso) terminando al fondo de la tabla.
Alex y Franco penalizados con 5 lugares en la largada por el uso de nuevos componentes en las cajas de velocidades. |
Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. LeclercFerrari | 16 | 19 | 1'24.321 | 225.466 | ||
2 | L. NorrisMcLaren F1 | 4 | 25 | +0.221 1'24.542 | 0.221 | 224.877 | |
3 | L. HamiltonMercedes | 44 | 27 | +0.485 1'24.806 | 0.264 | 224.177 | |
4 | G. RussellMercedes | 63 | 27 | +0.844 1'25.165 | 0.359 | 223.232 | |
5 | P. GaslyAlpine | 10 | 24 | +1.012 1'25.333 | 0.168 | 222.793 | |
6 | N. HulkenbergHaas F1 Team | 27 | 23 | +1.052 1'25.373 | 0.040 | 222.688 | |
7 | F. ColapintoWilliams | 43 | 24 | +1.061 1'25.382 | 0.009 | 222.665 | |
8 | K. MagnussenHaas F1 Team | 20 | 25 | +1.123 1'25.444 | 0.062 | 222.503 | |
9 | F. DrugovichAston Martin Racing | 34 | 22 | +1.150 1'25.471 | 0.027 | 222.433 | |
10 | S. PérezRed Bull Racing | 11 | 26 | +1.162 1'25.483 | 0.012 | 222.402 | |
11 | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | 23 | +1.183 1'25.504 | 0.021 | 222.347 | |
12 | L. LawsonRB | 30 | 27 | +1.242 1'25.563 | 0.059 | 222.194 | |
13 | V. BottasSauber F1 Team | 77 | 23 | +1.290 1'25.611 | 0.048 | 222.069 | |
14 | R. HirakawaMcLaren F1 | 28 | 19 | +1.553 1'25.874 | 0.263 | 221.389 | |
15 | I. HadjarRed Bull Racing | 37 | 22 | +1.556 1'25.877 | 0.003 | 221.381 | |
16 | G. ZhouSauber F1 Team | 24 | 23 | +1.600 1'25.921 | 0.044 | 221.268 | |
17 | A. IwasaRB | 40 | 24 | +1.800 1'26.121 | 0.200 | 220.754 | |
18 | A. LeclercFerrari | 39 | 22 | +1.858 1'26.179 | 0.058 | 220.605 | |
19 | J. DoohanAlpine | 61 | 24 | +1.983 1'26.304 | 0.125 | 220.286 | |
20 | L. BrowningWilliams | 46 | 22 | +2.198 1'26.519 | 0.215 | 219.739 |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario