Trabajando con el experimentado equipo de calibración de la compañía, el gurú de la ingeniería de Hennessey, Brian Jones, adaptó el motor para emparejarlo con nuevas relaciones de transmisión. La aplicación gradual de la potencia garantizará la devastadora aceleración del Venom F5-M, al tiempo que aprovecha la entrega de potencia para lograr el control a medida que aumenta la velocidad.
El interior se destaca la palanca de cambios elevada de aluminio y fibra de carbono, colocada con precisión, cerca del conductor, para facilitar el cambio perfecto.
El diseño, las especificaciones y la construcción de cada Venom F5 se llevan a cabo en la sede de Hennessey en Sealy, Texas. El equipo ya ha entregado 24 modelos semiautomáticos Venom F5 Coupe, Roadster y Revolution y autos de la Serie Especial a clientes en los EE. UU. y en todo el mundo. Hennessey ya ha vendido los 12 Venom F5-M Roadsters, que forman parte de la serie total de 30 unidades de los modelos Roadster. Cada propietario tiene garantizado un color único que se elimina del configurador líder mundial de Hennessey una vez elegido para garantizar la exclusividad total.
Motor | |
Configuración | Furia 90º V8 |
Ubicación | Medio, montado longitudinalmente |
Peso | 280 kilos / 617.3 libras |
Construcción | Bloque de hierro fundido, cabeza de aleación de aluminio |
Desplazamiento | 6.555 cc / 400 pulgadas cúbicas |
Diámetro / Carrera | 104,8 mm (4,1 pulgadas) / 95,3 mm (3,8 pulgadas) |
Compresión | 10.0:1 |
Tren de válvulas | 2 válvulas / cilindro, OHV |
Alimentación de combustible | Inyección de combustible |
Lubricación | Sumidero seco |
Aspiración | Doble turbo |
Poder | 1.817 CV / 1.355 kW @ 8.000 rpm |
Par motor | 1,617 Nm / 1,193 ft lbs @ 5.000 rpm |
Línea Roja | 8.500 rpm |
BHP/Litro | 277 CV / litro |
Transmisión | |
Cuerpo | compuesto de fibra de carbono |
Chasis | monocasco compuesto de fibra de carbono |
Suspensión (fr/r) | Horquillas dobles, muelles helicoidales sobre amortiguadores |
Dirección | de piñón y cremallera, de asistencia eléctrica |
Frenos delanteros | discos cerámicos de carbono, 390 mm (15,4"), pinza de 6 pistones, ABS |
Frenos traseros | discos cerámicos de carbono, 390 mm (15,4"), pinza de 4 pistones, ABS |
Caja de cambios | Manual de 6 velocidades |
Conducir | Tracción trasera |
Dimensiones | |
Peso | 1,405 kilo / 3,098 libras |
Largo / Ancho / Alto | 4.666 mm (183,7 pulgadas) / 1.971 mm (77,6 pulgadas) / 1.131 mm (44,5 pulgadas) |
Ruedas (fr/r) | 9,5 x 19 / 12 x 20 |
Neumáticos (fr/r) | Michelin Pilot Sport Cup 2 265/35 - ZR19 / 345/30 - ZR20 |
Cifras de rendimiento | |
De la potencia al peso | 1,29 CV/kg |
Velocidad máxima | 483 km/h (300 mph) |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario