Max Verstappen, que lideró la Q1 y Q2 de la clasificación y comenzó la definitiva con una vuelta de 1m22s701 para colocarse primero, seguido por Carlos Sainz, Fernando Alonso y un desconocido Mick Schumacher, que se ubicaba cuarto con el Haas.
Avanzando en la Q3 la pista se fue secando bajándose vuelta a vuelta los tiempos tanto que George Russell, con el Mercedes W13 se la jugó y puso neumáticos lisos blandos pero le salió mal y a poco de girar hizo un trompo en la curva 2.
George Russell Mercedes W13 con neumáticos lisos |
George Russell Mercedes W13 con neumáticos lisos |
Fernando Alonso Alpine A522-Renault GP Canadá 18-6-2022 |
Carlitos Sainz inició su última vuelta con récord en el primer parcial pero luego perdió tiempo en la chicana final y debió conformarse con una vuelta de 1m22s096 y la tercera posición, delante de Hamilton (Mercedes W13).
Carlos Sainz Jr Ferrari F1-75 GP Canadá 18-6-2022 |
El equipo Haas hizo una gran clasificación ubicando a sus dos autos en la tercera fila, con Kevin Magnussen quinto, seguido de Mick Schumacher en la sexta posición.
Completaron los diez Esteban Ocon, con el otro Alpine, séptimo, delante de Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) y de Guanyu Zhou (Alfa Romeo-Ferrari), quien llegó a la Q3 por primera vez
La gran decepción fue la de Sergio»Checo» Pérez quien en en la Q2 bloqueó sus neumáticos delanteros y ya sin control fue a golpear contra las defensas lo que motivó una bandera roja.
Sergio»Checo» Pérez RedBull RB18-Honda GP Canadá 18-6-2022 |
Sergio»Checo» Pérez RedBull RB18-Honda GP Canadá 18-6-2022 |
Por su parte Leclerc luego de los últimos entrenamientos libres del sábado, optaron en Ferrari cambiar el motor de combustión interna, el turbo, el MGU-H y el MGU-K por lo que tendrá que largar desde la última fila de la parrilla junto a Yuki Tsunoda, de AlphaTauri que también lleva un nuevo motor Honda en su caso.
Carlos Sainz, también ha montado una nueva unidad de combustión interna en su Ferrari, pero es la tercera de la temporada para el español, por lo que no está sujeto a ninguna penalización.
Max Verstappen (RedBull RB18-Honda) GP Canadá 18-6-2022 |
Max Verstappen (RedBull RB18-Honda) GP Canadá 18-6-2022 |
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’32″219 | 1’23″746 | 1’21″299 |
2 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1’32″277 | 1’24″848 | 1’21″944 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’32″781 | 1’25″197 | 1’22″096 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’33″841 | 1’25″543 | 1’22″891 |
5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’32″957 | 1’26″254 | 1’22″960 |
6 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1’33″707 | 1’25″684 | 1’23″356 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1’33″012 | 1’26″135 | 1’23″529 |
8 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1’33″160 | 1’24″950 | 1’23″557 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’33″636 | 1’26″375 | 1’23″749 |
10 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’33″692 | 1’26″116 | 1’24″030 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | C42 | Ferrari | 1’33″689 | 1’26″788 | |
12 | Alexander Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’34″047 | 1’26″858 | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1’33″929 | 1’33!127 | |
14 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL36 | Mercedes | 1’34″066 | ||
15 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1’33″008 | ||
16 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’34″492 | ||
17 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’34″512 | ||
18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1’35″532 | ||
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1’35″660 | ||
20 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1’36″575 |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario