Scott Dixon obtuvo su sexta victoria en Mid- Ohio superando a Felix Rosenqvist. |
El líder del campeonato, Josef Newgarden, hombre de Penske que estaba en la cuarta posición, intentó superar a Hunter-Reay en la última vuelta, pero perdió el control, se salió de la pista y finalmente abandonó la carrera.
Al inicio, el ganador de la pole position, Will Power, despegó a la cabeza, seguido por Alexander Rossi en segundo y Josef Newgarden en tercero.
Mientras tanto, Marcus Ericsson, el duodécimo en la parrilla, fue tocado por Takuma Sato, salió de la pista y con el auto dañado se vio obligado a abandonar la carrera.
Power, quien comenzó con neumáticos blandos al comenzar a perder adherencia perdió el liderato ante Felix Rosenqvist en la vuelta 25.
Poco después, Power hizo su parada, seguido por Scott Dixon. Una vuelta después, Rosenqvst se detuvo y el liderato llegaba finalmente a Josef Newgarden.
En la vuelta 41, Newgarden, en ese momento líder, se detuvo para repostar y cambiar neumáticos, pero el equipo tuvo problemas para conseguir combustible y el piloto perdió mucho tiempo en el box.
El problema finalmente llevó a la cima a Rosenqvist, con Spencer Pigot en el segundo lugar y Scott Dixon en el tercero.
Poco después, Rosenqvist y Pigot se detuvieron y el liderato pasó a manos de Dixon, quien estaba por delante con una ventaja de diez segundos sobre Will Power.
En la vuelta 54, mientras Dixon todavía estaba más de 15 segundos por delante, Will Power y Rosenqvist protagonizaron una intensa carrera por la segunda posición, ganada por el sueco de Ganassi, después de una buena pelea con el australiano de Penske.
Dixon al frente hasta que recibió la bandera a cuadros para obtener su sexta victoria en Mid-Ohio y 45 en Indy |
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:45'15.6974 | 115.837 | 2 | ||||
2 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 90 | 1:45'15.7908 | 0.0934 | 0.0934 | 115.835 | 3 | ||
3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 90 | 1:45'16.9552 | 1.2578 | 1.1644 | 115.814 | 3 | ||
4 | Will Power | Team Penske | 90 | 1:45'22.6852 | 6.9878 | 5.7300 | 115.709 | 2 | ||
5 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 90 | 1:45'26.4923 | 10.7949 | 3.8071 | 115.639 | 2 | ||
6 | Simon Pagenaud | Team Penske | 90 | 1:45'27.6003 | 11.9029 | 1.1080 | 115.619 | 3 | ||
7 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 90 | 1:45'28.0645 | 12.3671 | 0.4642 | 115.611 | 3 | ||
8 | Colton Herta | Harding Racing | 90 | 1:45'28.6520 | 12.9546 | 0.5875 | 115.600 | 3 | ||
9 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 1:45'35.6263 | 19.9289 | 6.9743 | 115.473 | 3 | ||
10 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 90 | |||||||
11 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 90 | 1:45'36.4689 | 20.7715 | 0.8426 | 115.457 | 4 | ||
12 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 90 | 1:45'36.9670 | 21.2696 | 0.4981 | 115.448 | 3 | ||
13 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 90 | 1:46'01.7059 | 46.0085 | 24.7389 | 114.999 | 3 | ||
14 | Josef Newgarden | Team Penske | 89 | 1:44'04.4693 | 1 Lap | 1 Lap | 115.857 | 3 | ||
15 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 89 | 1:45'16.3412 | 1 Lap | 1'11.8719 | 114.538 | 3 | ||
16 | Max Chilton | Carlin | 89 | 1:45'16.6852 | 1 Lap | 0.3440 | 114.532 | 3 | ||
17 | R.C. Enerson | Carlin | 89 | 1:45'17.6530 | 1 Lap | 0.9678 | 114.515 | 3 | ||
18 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 89 | 1:45'17.8297 | 1 Lap | 0.1767 | 114.511 | 3 | ||
19 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 89 | 1:45'31.0570 | 1 Lap | 13.2273 | 114.272 | 4 | ||
20 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 89 | 1:45'35.1899 | 1 Lap | 4.1329 | 114.198 | 3 | ||
21 | Zach Veach | Andretti Autosport | 89 | 1:46'04.4672 | 1 Lap | 29.2773 | 113.672 | 3 | ||
22 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 87 | 1:45'38.5204 | 3 Laps | 2 Laps | 111.573 | 5 | ||
23 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 2 | 22'17.6833 | 88 Laps | 85 Laps | 12.154 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario