![]() |
Lance Stroll con algunos inconvenientes en la unidad de potencia de su Racing Point-Mercedes... |
Fórmula uno en Canadá...Sebastian Vettel (Ferrari) fue el más rápido en la tercera práctica y Charles Leclerc completó un 1-2 para el equipo italiano. Lewis Hamilton en el tercer lugar.
Vettel registró 1m10s843 a ocho minutos de la bandera a cuadros,seguido por Leclerc (Ferrari) con un tiempo de 1m10s982, a 0s139 de lo conseguido por Vettel.
Hamilton, quien el viernes sufrió un contacto con el muro,fue tercero a 0s393 mientras Valtteri Bottas finalizó en la cuarta posición con un registro de 1m11s531 . El canadiense Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) no registró tiempos después de que una aparente fuga de liquido hidráulico ocasionara una gran llamarada en la parte trasera de su auto y lo obligara a quedar en boxes para frustración del público local.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() | 5 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'10"843 | 19 | |
2 | ![]() | 16 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'10"982 | +00"139 | 17 |
3 | ![]() | 44 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'11"236 | +00"393 | 20 |
4 | ![]() | 77 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'11"531 | +00"688 | 19 |
5 | ![]() | 33 | ![]() | RB15 | Honda | 1'11"842 | +00"999 | 15 |
6 | ![]() | 10 | ![]() | RB15 | Honda | 1'11"914 | +01"071 | 19 |
7 | ![]() | 3 | ![]() | RS19 | Renault | 1'12"045 | +01"202 | 16 |
8 | ![]() | 4 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'12"154 | +01"311 | 17 |
9 | ![]() | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'12"175 | +01"332 | 17 |
10 | ![]() | 26 | ![]() | STR14 | Honda | 1'12"298 | +01"455 | 23 |
11 | ![]() | 27 | ![]() | RS19 | Renault | 1'12"305 | +01"462 | 17 |
12 | ![]() | 20 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'12"337 | +01"494 | 17 |
13 | ![]() | 55 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'12"399 | +01"556 | 21 |
14 | ![]() | 23 | ![]() | STR14 | Honda | 1'12"423 | +01"580 | 20 |
15 | ![]() | 99 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'12"627 | +01"784 | 24 |
16 | ![]() | 7 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'12"708 | +01"865 | 19 |
17 | ![]() | 8 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'13"197 | +02"354 | 11 |
18 | ![]() | 63 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'13"966 | +03"123 | 17 |
19 | ![]() | 88 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'14"426 | +03"583 | 24 |
20 | ![]() | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 55'55"555 | +54'44"712 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario