Una disputada pole position alcanzó Vettel en una clasificación que parecía tener en sus manos Hamilton. |
Charles Leclerc (Ferrari) se había mostrado muy cerca de Vettel en Q1 y Q2 pero no estuvo sólido en la Q3 y se quedó tercero a 0s680 de su compañero de equipo de Ferrari para peor regresó a la pista por el lado equivocado y puede ser sancionado.
Daniel Ricciardo sorprendió colocando al Renault en la cuarta posición, delante del Red Bull-Honda de Pierre Gasly.
Valtteri Bottas, quien protagonizó un trompo en su primera salida y en la segunda dio una vuelta con varios errores que lo dejó sexto, a 0s861 de la punta. |
Nico Hulkenberg, con el otro Renault, clasificó en la séptima posición, delante del McLaren de Lando Norris, mientras que Carlos Sainz fue noveno con el segundo McLaren pero también puede ser sancionado por bloquear a Albon.
Esta situación dio por terminada la Q2 con bandera roja y dejó a Verstappen sin poder mejorar su tiempo y en la 11° posición fuera de la Q3.
Daniel Ricciardo (Renault) muy feliz con su 4°puesto al que considera casi una pole... |
La FIA ha decidido sancionar a Carlos Sainz(McLaren-Renault) con tres posiciones en la parrilla del Gran Premio de Canadá 2019 por molestar a Alexander Albon en Q1 |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'11"200 | 1'11"142 | 1'10"240 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'11"518 | 1'11"010 | 1'10"446 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'11"214 | 1'11"205 | 1'10"920 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'11"837 | 1'11"532 | 1'11"071 |
5 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'12"023 | 1'11"196 | 1'11"079 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'11"229 | 1'11"095 | 1'11"101 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'11"720 | 1'11"553 | 1'11"324 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'11"780 | 1'11"735 | 1'11"863 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'11"750 | 1'11"572 | 1'13"981 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'12"107 | 1'11"786 | |
11 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'11"619 | 1'11"800 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'11"965 | 1'11"921 | |
13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'12"122 | 1'12"136 | |
14 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'12"020 | 1'12"193 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'12"109 | ||
16 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'12"197 | ||
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'12"230 | ||
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'12"266 | ||
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'13"617 | ||
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'14"393 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario