Luego de la bandera roja de la mañana del domingo, las condiciones de la pista no fueron las mejores. Los organizadores intentaron mantener la competencia, pero una serie de diversos incidentes provocaron constantes banderas amarillas.
Ante los nubarrones que se encontraban en el cielo, gran parte de los equipos comenzó a empacar, entendiendo que sería difícil reanudar la actividad. El cronómetro avanzó y la bandera a cuadros llegó sin actividad en pista.
Después de un inicio difícil en que el Oreca Gibson #18 de DragonSpeed perdió hasta tres vueltas del líder, el vehículo tripulado por el colombiano Sebastián Saavedra, el venezolano Pastor Maldonado y el mexicano Roberto González se llevaron la victoria de la división LMP2.
Oreca 07 Gibson V8 #18 ganadora de la clase LMP2 |
Saavedra sufrió un incidente durante las dos últimas horas de carrera que dañó la parte delantera de su Precaria, obligando a una nueva detención en boxes para reparaciones. Una vez que el sudamericano cumplió con la parada, la carrera se detuvo, dejando al muy afortunado equipo latinoamericano en la primera posición.
.
El brasileño Augusto Farfus, Christian de Phillippi, Philip Eng y Colton Herta se llevaron la victoria en la división GTLM con el BMW M8 #25. |
La segunda posición fue para el Ferrari 488 #62 de James Calado, Alessandro Pier Guidi, Miguel Molina y Davide Rigon.
El último puesto del podio fue para Richard Westbrook, Ryan Briscoe y Scott Dixon con el Ford GT #67 del equipo Chip Ganassi. El Cadillac #50 del equipo Juncos racing con el campeón argentino Agustín canapino finalizó en el puesto 30.
En la clase GTD el ganador fué el Lamborghini #11 |
POS. | CLASE | COCHE | ||||
1 | DPi | Cadillac 10 | ||||
2 | DPi | Cadillac 31 | ||||
3 | DPi | Acura 7 | ||||
4 | DPi | Nissan 54 | ||||
5 | DPi | Cadillac 85 | ||||
6 | LMP2 | Oreca 18 | ||||
7 | LMP2 | Oreca 18 | ||||
8 | DPi | Acura 6 | ||||
9 | DPi | Cadillac 5 | ||||
10 | GTLM | BMW 25 | ||||
11 | GTLM | Ferrari 62 | ||||
12 | GTLM | Ferrari 67 | ||||
13 | GTLM | Porsche 912 | ||||
14 | GTLM | Porsche 911 | ||||
15 | LMP2 | Oreca 81 | ||||
16 | GTLM | Corvette 3 | ||||
17 | GTD | Lamborghini 11 | ||||
18 | GTD | Audi 29 | ||||
19 | GTD | Lexus 12 | ||||
20 | GTD | Audi 88 | ||||
21 | GTD | Lexus 86 | ||||
22 | GTD | Lexus 14 | ||||
23 | GTD | Mercedes 33 | ||||
24 | GTD | Porsche 73 | ||||
25 | GTD | Ferrari 13 | ||||
26 | GTD | BMW 96 | ||||
27 | GTD | Lamborghini 44 | ||||
28 | GTLM | Ford 66 | ||||
29 | GTLM | Corvette 4 | ||||
30 | DPi | Cadillac 50 | ||||
31 | GTD | Audi 19 | ||||
32 | GTLM | BMW 24 | ||||
33 | GTD | Lexus 67 | ||||
34 | GTD | Ferrari 63 | ||||
35 | GTD | Audi 8 | ||||
36 | GTD | Porsche 540 | ||||
37 | LMP2 | Oreca 52 | ||||
38 | GTD | Lamborghini 48 | ||||
39 | GTD | Lamborghini 46 | ||||
40 | GTD | Porsche 9 | ||||
41 | GTD | Lamborghini 47 | ||||
42 | DPi | Mazda 55 | ||||
43 | GTD | Ferrari 71 | ||||
44 | GTD | Ferrari 51 | ||||
45 | DPi | Cadillac 84 | ||||
46 | DPi | Mazda 77 | ||||
47 | GTD | Porsche 99 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario