Lewis Hamilton fue el más rápido en la primera práctica libre de la Fórmula 1 Francia en el Circuito de Paul Ricard en una sesión que finalizó con bandera roja por un accidente y posterior incendio del Sauber de Marcus Ericsson.
La Fórmula 1 regresó oficialmente a Francia después de diez años cuando los autos tomaron parte del primer entrenamiento libre del viernes en el circuito de Paul Ricard, que a su vez recibe a la máxima categoría del automovilismo por primera ocasión en 28 años.
Mercedes copa las primeras posiciones estrenando una evolución de su motor |
La mejor marca quedó en poder de Hamilton gracias a un tiempo de 1m32s231 para Mercedes que finalmente está estrenando en el día de hoy en sus seis autos (Mercedes, Force India y Williams) la más reciente especificación de su unidad de potencia.
La segunda posición fue de Valtteri Bottas con el otro auto del fabricante alemán, a 0s140 de su compañero de equipo, mientras que Daniel Ricciardo colocó a su Red Bull-Renault en el tercer lugar después de haber dominado buena parte de la sesión previo a ser desplazado por Mercedes.
El mejor representante de Ferrari, lejos de los Mercedes, fue Kimi Raikkonen siendo cuarto por 0s169 sobre su compañero de equipo y líder del campeonato Sebastian Vettel, quien finalizó en la quinta ubicación a casi un segundo del tiempo conseguido por Hamilton.
Romain Grosjean fue sexto con su Haas-Ferrari para ser el más destacado de los tres pilto franceses en el arranque de su carrera de casa, seguido de cerca por Max Verstappen, quien se quejó de falta de agarre en su Red Bull y apenas puso ser séptimo.
El Sauber-Alfa Romeo de Ericsson se despistó e incendió provocando el final de la tanda de entrenamientos |
La sesión finalizó un par de minutos antes de lo previsto después de que Ericsson perdiera el control de su Sauber en la curva 11 del trazado francés, golpeando fuertemente la barrera de neumáticos antes de que su monoplaza comenzara a incendiarse, por lo cual los mecánicos del equipo tendrán mucho trabajo para intentar dejarlo en condiciones para la segunda práctica, que comenzará a las 11:00hs de Argentina.
F1 - Paul Ricard, Francia - FP1
Pos. | # | Piloto | Coche | Motor | V. | Tiempo | Dif. | Inter. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 25 | 1'32.231 | ||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 29 | 1'32.371 | 0.140 | 0.140 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 25 | 1'32.527 | 0.296 | 0.156 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 23 | 1'33.003 | 0.772 | 0.476 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 19 | 1'33.172 | 0.941 | 0.169 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 22 | 1'33.318 | 1.087 | 0.146 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 15 | 1'33.331 | 1.100 | 0.013 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 23 | 1'33.685 | 1.454 | 0.354 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 26 | 1'33.719 | 1.488 | 0.034 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 23 | 1'34.108 | 1.877 | 0.389 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 25 | 1'34.258 | 2.027 | 0.150 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 14 | 1'34.484 | 2.253 | 0.226 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 21 | 1'34.513 | 2.282 | 0.029 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 21 | 1'34.592 | 2.361 | 0.079 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 25 | 1'34.664 | 2.433 | 0.072 |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 20 | 1'34.862 | 2.631 | 0.198 |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 28 | 1'34.881 | 2.650 | 0.019 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 24 | 1'34.993 | 2.762 | 0.112 |
19 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 24 | 1'35.021 | 2.790 | 0.028 |
20 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 25 | 1'35.105 | 2.874 | 0.084 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario