Christian Ledesma se quedó con la primera carrera de la temporada de Turismo Carretera en 2018. Mariano Werner fue segundo y Gastón Mazzacane tercero.
Christian Ledesma fue el ganador de la competencia final con la que el Turismo Carretera comenzó la temporada 2018 en Viedma.
Ledesma comenzó punteando desde la misma largada a pesar de que Juan Martín Trucco intentó presionarlo. El piloto de Las Toscas Racing se quedó con la punta pero no pudo escaparse.
En las primeras vueltas, Trucco registraba el record de vuelta, Ledesma, sin embargo, el campeón del TC 2007 le respondió con otro gran giro. Posteriormente comenzaron a caer algunas gotas y esto perjudicó a todos.
El estado de la pista era muy malo, un asfalto engomado pero a la vez muy húmedo. Eso provocó que Ledesma y Trucco se pasen en la última curva, aunque el marplatense puedo mantener la posición, mientras que Trucco perdió dos lugares.
La neutralización en la vuelta 11 hizo que las diferencias se acorten y que todo vuelva a cero. La punta no cambió pero si Trucco puedo avanzar al tercer lugar. Poco le duro la tranquilidad de conservar la punta a Ledesma, ya que en el siguiente giro un choque múltiple hizo salir una vez más el auto de seguridad.
Otra vez Ledesma fue quien se llevó todas las miradas, ya que el Chevrolet número 4 se mantuvo adelante. Finalmente Christian se llevó su victoria 24 en el historial, segundo fue Mariano Werner y tercero Gastón Mazzacane, que superó a Trucco en la última vuelta.
Guillermo Ortelli, el siete veces campeón de la categoría largó 40° y llegó 14°en actuación destacada.
El campeonato que recién empieza copia la clasificación. El 11 de marzo en Neuquén continúa con el incentivo de tener que hacerlo sin tocar los motores ya que el reglamento los obliga a competir con el mismo impulsor que ha sido precintado.Chevrolet TC de Cristian Ledesma / Las Toscas Racing |
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 43:08.187
2° 68 WERNER, MARIANO Ford 25 43:08.560 0.373
3° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 43:08.965 0.778
4° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 43:10.005 1.818
5° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 43:12.967 4.780
6° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 43:14.204 6.017
7° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 43:15.387 7.200
8° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 43:15.714 7.527
9° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 43:20.091 11.904
10° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 25 43:20.939 12.752
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 43:21.566 13.379
12° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 25 43:25.594 17.407
13° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 43:27.423 19.236
14° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 43:29.986 21.799
15° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 43:30.758 22.571
16° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 43:31.432 23.245
17° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 43:31.686 23.499
18° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 43:33.047 24.860
19° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 43:33.844 25.657
20° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 25 43:34.328 26.141
21° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 25 43:35.218 27.031
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 43:36.342 28.155
23° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 43:40.744 32.557
24° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 43:42.432 34.245
25° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 43:43.864 35.677
26° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 43:44.346 36.159
27° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 43:44.956 36.769
28° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 43:45.101 36.914
29° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 43:47.843 39.656
30° 47 MULET, LEANDRO Dodge 25 44:00.616 52.429
31° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 44:29.146 1:20.959
32° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 24 44:13.275 1 VTA
33° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 23 40:20.893 2 VTAS
34° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 22 39:14.323 3 VTAS
35° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 20 35:41.289 5 VTAS
36° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 18 34:29.654 7 VTAS
37° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 16 29:13.020 9 VTAS
38° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 14 24:30.580 11 VTAS
39° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 12 19:56.970 13 VTAS
40° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 12 20:01.064 13 VTAS
41° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 10 16:33.481 15 VTAS
42° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 06:23.668 21 VTAS
43° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 4 06:47.098 21 VTAS
44° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 0 00:00.000 25 VTAS
Cristian Ledesma |
No hay comentarios:
Publicar un comentario