![]() |
En los autos habrá que trabajar mucho... |
CLASIFICACIÓN
Juan Martín Trucco (Dodge Challenger - Di Meglio Motorsport) dominó las pruebas de clasificación correspondientes a la 2ª fecha del campeonato 2025 de Turismo Carretera.
Con un tiempo de 1m19s555, bajó el récord del circuito en 0s903 y superó por 0s011 a Mauricio Lambiris (Ford Mustang). De esta manera, le dio la 1ª “pole” al Dodge Challenger, modelo que viene de ganar la 1ª fecha en Viedma con Jonatan Castellano.
Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) se erigió en el mejor representante de Chevrolet en un “top 3” multimarca, mientras Nicolás Bonelli (Ford Mustang) consiguió el 4º puesto (a 0s199 de Trucco). José Manuel Urcera (Ford Mustang) completó el grupo de los top 5.
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1;19.555 |
2º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 0.011 |
3º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.164 |
4º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.199 |
5º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.205 |
6º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.220 |
7º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 0.240 |
8º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.272 |
9º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 0.273 |
10º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 0.276 |
11º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 0.317 |
12º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.376 |
13º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.439 |
14º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.475 |
15º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 0.477 |
16º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 0.478 |
17º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.552 |
18º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 0.605 |
19º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 0.645 |
20º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.704 |
21º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.727 |
22º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.731 |
23º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.748 |
24º | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 0.749 |
25º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.821 |
26º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.864 |
27º | RISATTI, RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 0.897 |
28º | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 0.914 |
29º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 0.936 |
30º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 0.944 |
31º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.952 |
32º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1.022 |
33º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 1.042 |
34º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 1.049 |
35º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.058 |
36º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.157 |
37º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 1.207 |
38º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 1.363 |
39º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1.490 |
40º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 1.614 |
41º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1.665 |
42º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.767 |
43º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 2.119 |
44º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 2.284 |
45º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 4.009 |
46º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 4.252 |
47º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 4.436 |
48º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 12.206 |
49º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | s/t |
50º | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario