Finalmente la F1 retomó su actividad este viernes por la mañana en Melbourne. La primera sesión de entrenamientos libres de la temporada 2025 estuvo dominada por Lando Norris. Los pilotos comenzaron probando los neumáticos medios, aunque algunos se quejaron de pequeños problemas con sus coches. Esteban Ocon (Haas VF25) sintió que su Haas estaba un poco demasiado alto, mientras que George Russell (Mercedes W16) se sintió muy caliente en su cabina, un problema recurrente para Mercedes el año pasado.
Tras apenas veinte minutos, la sesión fue interrumpida por una bandera roja, después de que varios pilotos se salieran del piano en la curva 6, donde este año se ha instalado una trampa de grava. La presencia de un gran número de piedras en el circuito obligó al director de carrera a interrumpir brevemente la sesión para barrerlas.
Jack Doohan (Alpine A525) estuvo entre los que mordieron la trampa, pero el australiano se mantuvo en la pista, al igual que Liam Lawson RedBull RB21), a pesar de que su rueda delantera derecha rozó una de las paredes de la pista de Melbourne.
Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. NorrisMcLaren F1 | 4 | 21 | 1'17.252 | ||||
2 | C. SainzWilliams | 55 | 25 | +0.149 1'17.401 | ||||
3 | C. LeclercFerrari | 16 | 21 | +0.209 1'17.461 | ||||
4 | O. PiastriMcLaren F1 | 81 | 20 | +0.418 1'17.670 | ||||
5 | M. VerstappenRed Bull Racing | 1 | 21 | +0.444 1'17.696 | ||||
6 | A. AlbonWilliams | 23 | 18 | +0.461 1'17.713 | ||||
7 | G. RussellMercedes | 63 | 26 | +0.464 1'17.716 | ||||
8 | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | 23 | +0.484 1'17.736 | ||||
9 | I. HadjarRB | 6 | 25 | +0.595 1'17.847 | ||||
10 | L. StrollAston Martin Racing | 18 | 20 | +0.805 1'18.057 | ||||
11 | Y. TsunodaRB | 22 | 23 | +0.809 1'18.061 | ||||
12 | L. HamiltonFerrari | 44 | 20 | +0.819 1'18.071 | ||||
13 | J. DoohanAlpine | 7 | 20 | +0.980 1'18.232 | ||||
14 | A. AntonelliMercedes | 12 | 25 | +1.138 1'18.390 | ||||
15 | G. BortoletoSauber F1 Team | 5 | 22 | +1.186 1'18.438 | ||||
16 | L. LawsonRed Bull Racing | 30 | 22 | +1.203 1'18.455 | ||||
17 | P. GaslyAlpine | 10 | 23 | +1.253 1'18.505 | ||||
18 | N. HulkenbergSauber F1 Team | 27 | 18 | +1.334 1'18.586 | ||||
19 | E. OconHaas F1 Team | 31 | 16 | +1.887 1'19.139 | ||||
20 | O. BearmanHaas F1 Team | 87 | 12 | +2.060 1'19.312 |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario