Mientras McLaughlin lo acompañará en primera fila, Colton Herta y Rosenqvist estarán en la segunda, seguidos de Scott Dixon y Simon Pagenaud.
Tres de los novatos se lucieron en la sesión, siendo David Malukas quien encabezó la marcha con su octavo puesto, adelante de Kyle Kirkwood y Callum Ilott, quien a su vez le dio a Juncos Hollinger Racing su segundo Top 10 de salida en IndyCar y su cuarta aparición en Fast 12, todas siendo en circuitos permanentes.
Tres favoritos para ganar la pole tendrán que minimizar daños este domingo, comenzando por el líder del torneo, Marcus Ericsson, quien sólo arrancará en 13º.
A su lado tendrá a Josef Newgarden, quien acabó frustrado por el tránsito que se encontró al final de su tanda inicial y tuvo que abortar uno de sus intentos lanzados. Tras acabar 96 milésimas debajo del corte, el ganador defensor del evento y tercero en la general calificó en 14º.
Will Power, quien inicialmente fue el más veloz de su grupo, pero le quitaron sus dos mejores tiempos por bloquear a Helio Castroneves en dicho segmento. El australiano había salido de pits y no vio al brasileño, quien a la postre fue a encararlo a su cajón de abastecimiento.
Tatiana Calderón calificó en 26º puesto, luego de un despiste durante su grupo; a su lado tendrá a Simona de Silvestro. Las dos relegaron a Jimmie Johnson al último lugar de salida.
1 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:06.7054m. (Fast Six) |
2 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 1:06.8382m. (Fast Six) |
3 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:07.0262m. (Fast Six) |
4 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:07.2163m. (Fast Six) |
5 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:07.4047m. (Fast Six) |
6 | Simon Pagenaud | Meyer Shank/Honda | 1:07.4199m. (Fast Six) |
7 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 1:06.7965m. (Fast 12) |
8 | David Malukas (N) | Coyne-HMD/Honda | 1:06.8201m. (Fast 12) |
9 | Kyle Kirkwood (N) | Foyt/Chevrolet | 1:06.9506m. (Fast 12) |
10 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:06.9534m. (Fast 12) |
11 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:06.9843m. (Fast 12) |
12 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:07.0155m. (Fast 12) |
13 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:06.5897m. (Q1, G1) |
14 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:07.3338m. (Q1, G2) |
15 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 1:07.1798m. (Q1, G1) |
16 | Christian Lundgaard (N) | Rahal Letterman/Honda | 1:07.4207m. (Q1, G2) |
17 | Romain Grosjean | Andretti/Honda | 1:07.2573m. (Q1, G1) |
18 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:07.5909m. (Q1, G2) |
19 | Takuma Sato | Coyne-Ware/Honda | 1:07.4645m. (Q1, G1) |
20 | Devlin DeFrancesco (N) | Andretti Steinbrenner/Honda | 1:07.6475m. (Q1, G2) |
21 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:07.5559m. (Q1, G1) |
22 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:07.0155m. (Fast 12) |
23 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 1:08.2444m. (Q1, G1) |
24 | Jack Harvey | Rahal Letterman/Honda | 1:07.9362m. (Q1, G2) |
25 | Simona de Silvestro | Paretta/Chevrolet | 1:08.4995m. (Q1, G1) |
26 | Tatiana Calderón (N) | Foyt/Chevrolet | 1:08.4370m. (Q1, G2) |
27 | Jimmie Johnson | Ganassi/Honda | 1:18.5318m. (Q1, G2) |
Héctor Daniel Oudkerk
No hay comentarios:
Publicar un comentario