Sébastien LOEB (FRA), Isabelle GALMICHE (FRA), Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid del equipo M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM FORD / 21 -01-2022 |
Los líderes de este Rally de Monte-Carlo, Sébastien Loeb (Ford Puma) y Sébastien Ogier (Toyota Yaris), solo están separados por 10 segundos al final del segundo día y prometen un muy disputado fin de semana.
Después de dos buenos segundos puestos el jueves por la noche como aperitivo, Loeb nueve veces campeón del mundo asombró a los aficionados durante la jornada del viernes 21. Muy rápido en las carreteras heladas de los Alpes Marítimos, Sébastien Loeb se hizo con el control de Monte-Carlo al final de la primera especial (3 especiales ganadas) para acentuar su ventaja con un 4º scratch consecutivo aumentando su ventaja sobre Sébastien Ogier a 15“9.
Ogier había quedado a casi 16 segundos y retrocedió al 3er lugar, el ocho veces campeón del mundo se puso a toda marcha al final del día. ¿Resultados? Un 2º puesto en la ES7 y el scratch en la ES8, sistemáticamente por delante de Sébastien Loeb, para volver a estar a menos de 10 segundos del líder al final del día.
Ya está ahora en la posición de cazador Sébastien Ogier, después de haber abierto camino todo el día de hoy, y si podría aprovechar una mejor posición en el orden de paso mañana sábado.
Las diferencias son más importantes por detrás de Sébastien Loeb, Elfyn Evans (toyota Yaris) es tercero, a 22 segundos del líder. El primer Hyundai, el de Thierry Neuville, sólo aparece en la 4ª posición y está a 47″8 de distancia mientras que su compañero de equipo Ott Tänak es quinto en la general, a casi un minuto del líder y ya se ha despedido de las esperanzas de victoria.
Etapa 2. Solo resultados – Después TC8
1. | #19 | ![]() | Loeb Sébastien – Galmiche Isabelle | ![]() | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 M | 56:53.9 | 103,2 | |
2. | #1 | ![]() | Ogier Sébastien – Veillas Benjamin | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 M | 57:10.5 | +16.6 +16.6 | 102.7 0.17 |
3. | #33 | ![]() | Evans Elfyn – Martin Scott | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 M | 57:11.4 | +17.5 +0.9 | 102.7 0.18 |
4. | #8 | ![]() | Tänak Ott – Järveoja Martin | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 M | 57:16.2 | +22.3 +4.8 | 102.5 0.23 |
5. | #11 | ![]() | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 M | 57:19.9 | +26.0 +3.7 | 102.4 0.27 |
6. | #42 | ![]() | Breen Craig – Nagle Paul | ![]() | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 M | 57:30.6 | +36.7 +10.7 | 102.1 0.38 |
7. | #44 | ![]() | Greensmith Gus – Andersson Jonas | ![]() | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | 57:47.1 | +53.2 +16.5 | 101.6 0.54 |
8. | #18 | ![]() | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT NG | RC1 M | 57:48.3 | +54.4 +1.2 | 101.6 0.56 |
9. | #69 | ![]() | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne | ![]() | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 M | 58:04.6 | +1:10.7 +16.3 | 101.1 0.72 |
10. | #2 | ![]() | Solberg Oliver – Edmondson Elliott | ![]() | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 M | 58:24.7 | +1:30.8 +20.1 | 100.5 0.93 |
11. | #54 | ![]() | Lefebvre Stéphane – Malfoy Andy | ![]() | Citroën C3 Rally2 DG Sport | RC2 | 59:59.6 | +3:05.7 +1:34.9 | 97.9 1.90 |
12. | #23 | ![]() | Rossel Yohan – Boulloud Benjamin | ![]() | Citroën C3 Rally2 PH Sport | RC2 | 1:00:09.0 | +3:15.1 +9.4 | 97.6 1.99 |
13. | #20 | ![]() | Mikkelsen Andreas – Eriksen Torstein | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT | RC2 | 1:00:16.4 | +3:22.5 +7.4 | 97.4 2.07 |
14. | #22 | ![]() | Gryazin Nikolay – Aleksandrov Konstantin | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT 2 | RC2 | 1:00:41.1 | +3:47.2 +24.7 | 96.8 2.32 |
15. | #21 | ![]() | Bulacia Wilkinson Marco – Der Ohannesian Marcelo | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT | RC2 | 1:00:57.9 | +4:04.0 +16.8 | 96.3 2.49 |
16. | #25 | ![]() | Ingram Chris – Whittock Ross | ![]() | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:01:10.4 | +4:16.5 +12.5 | 96.0 2.62 |
17. | #28 | ![]() | Munster Grégoire – Louka Louis | ![]() | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:01:13.9 | +4:20.0 +3.5 | 95.9 2.66 |
18. | #27 | ![]() | Cais Erik – Těšínský Petr | ![]() | Ford Fiesta Rally2 Yacco ACCR Team | RC2 | 1:01:14.8 | +4:20.9 +0.9 | 95.9 2.67 |
19. | #48 | ![]() | Astier Raphaël – Vauclare Frédéric | ![]() | Alpine A110 Rally RGT | RGT | 1:01:39.2 | +4:45.3 +24.4 | 95.2 2.92 |
20. | #26 | ![]() | Johnston Sean – Kihurani Alexander | ![]() | Citroën C3 Rally2 Saintéloc Junior Team | RC2 | 1:01:51.2 | +4:57.3 +12.0 | 94.9 3.04 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario