Sebastien Ogier / Rallye de Monte Carlo, 21 -01-2022 |
Autor de una buena última especial este sábado con una apuesta atrevida, Sébastien Ogier terminó el día en cabeza y con una buena ventaja de más de 20 segundos a falta de 4 especiales para el final del Monte-Carlo 2022.
Sébastien Ogier sacó nada menos que 16“1 a Sébastien Loeb que finalmente sufrió con su juego de gomas blandas. Al final, Loeb ocupó el quinto lugar a más de 21 segundos de Kalle Rovanperä el mejor tiempo en este parcial y perdió a lo grande en la general. Tras esta «decepción» de la ES13, el nueve veces campeón del mundo finalizó su jornada 21″1 por detrás de su rival en la general.
Empujado por lo último del día, Sébastien Loeb tendrá que alzar la voz este domingo si quiere vencer a Sébastien Ogier y ganar así su 8º Montecarlo. «Seb y Benjamin (Veillas, su compañero de equipo) han sido muy rápidos hoy pero no hemos dicho nuestra última palabra, cuenten con nosotros mañana (domingo)«, aseguró en las redes sociales.
Etapa 3. Ckasificación – Después TC13
1. | #1 | Ogier Sébastien – Veillas Benjamin | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 M | 56:44.2 | 97,8 | |||
2. | #69 | Rovanperä Kalle – Halttunen Jonne | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 M | 56:45.1 | +0.9 +0.9 | 97.8 0.01 | ||
3. | #19 | Loeb Sébastien – Galmiche Isabelle | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 M | 57:15.2 | +31.0 +30.1 | 96.9 0.34 | ||
4. | #42 | Breen Craig – Nagle Paul | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 M | 57:20.9 | +36.7 +5.7 | 96.7 0.40 | ||
5. | #22 | Gryazin Nikolay – Aleksandrov Konstantin | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT 2 | RC2 | 1:00:33.8 | +3:49.6 +3:12.9 | 91.6 2.48 | ||
6. | #27 | Cais Erik – Těšínský Petr | Ford Fiesta Rally2 Yacco ACCR Team | RC2 | 1:00:42.2 0:10 | +3:58.0 +8.4 | 91.4 2.57 | ||
7. | #28 | Munster Grégoire – Louka Louis | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:00:55.5 | +4:11.3 +13.3 | 91.1 2.72 | ||
8. | #25 | Ingram Chris – Whittock Ross | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:00:59.9 | +4:15.7 +4.4 | 90.9 2.77 | ||
9. | #26 | Johnston Sean – Kihurani Alexander | Citroën C3 Rally2 Saintéloc Junior Team | RC2 | 1:01:34.0 | +4:49.8 +34.1 | 90.1 3.13 | ||
10. | #20 | Mikkelsen Andreas – Eriksen Torstein | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT | RC2 | 1:02:00.2 | +5:16.0 +26.2 | 89.5 3.42 | ||
11. | #44 | Greensmith Gus – Andersson Jonas | Ford Puma Rally1 M-Sport Ford WRT | RC1 | 1:02:19.5 3:00 | +5:35.3 +19.3 | 89.0 3.63 | ||
12. | #41 | Pajari Sami – Mälkönen Enni | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 1:03:02.3 | +6:18.1 +42.8 | 88.0 4.09 | ||
13. | #57 | Chentre Elwis – Bay Massimiliano | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:03:11.7 | +6:27.5 +9.4 | 87.8 4.19 | ||
14. | #58 | Gamba Matteo – Gonella Nicolò | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:03:14.8 | +6:30.6 +3.1 | 87.7 4.22 | ||
15. | #32 | Ragues Pierre – Pesenti Julien | Volkswagen Polo GTI R5 Yacco ACCR Team | RC2 | 1:03:19.2 | +6:35.0 +4.4 | 87.6 4.27 | ||
16. | #23 | Rossel Yohan – Boulloud Benjamin | Citroën C3 Rally2 PH Sport | RC2 | 1:03:19.5 | +6:35.3 +0.3 | 87.6 4.28 | ||
17. | #45 | Černý Jan – Černohorský Petr | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 1:03:43.7 | +6:59.5 +24.2 | 87.1 4.54 | ||
18. | #11 | Neuville Thierry – Wydaeghe Martijn | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 M | 1:03:50.4 0:10 | +7:06.2 +6.7 | 86.9 4.61 | ||
19. | #30 | Loix Freddy – Tsjoen Pieter | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:03:53.1 | +7:08.9 +2.7 | 86.8 4.64 | ||
20. | #34 | Miele Mauro – Beltrame Luca | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:03:58.9 | +7:14.7 +5.8 | 86.7 4.70 | ||
21. | #31 | Burri Olivier – Levratti Anderson | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:04:10.6 | +7:26.4 +11.7 | 86.4 4.83 | ||
22. | #47 | Delecour François – Guigonnet Jean-Rodolphe | Alpine A110 Rally RGT | RGT | 1:04:12.1 | +7:27.9 +1.5 | 86.4 4.84 | ||
23. | #29 | Keferböck Johannes – Minor Ilka | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:04:20.7 | +7:36.5 +8.6 | 86.2 4.94 | ||
24. | #48 | Astier Raphaël – Vauclare Frédéric | Alpine A110 Rally RGT | RGT | 1:04:24.9 | +7:40.7 +4.2 | 86.1 4.98 | ||
25. | #62 | Gino Alessandro – Michi Daniele | Hyundai i20 R5 | RC2 | 1:04:28.9 | +7:44.7 +4.0 | 86.0 5.03 | ||
26. | #37 | Raoux Jean-Michel – Magat Laurent | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:04:40.8 | +7:56.6 +11.9 | 85.8 5.15 | ||
27. | #46 | Guigou Emmanuel – Bronner Kévin | Alpine A110 Rally RGT | RGT | 1:04:56.6 | +8:12.4 +15.8 | 85.4 5.33 | ||
28. | #55 | Baffoun Philippe – Quartini Charlyne | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 1:05:35.2 0:10 | +8:51.0 +38.6 | 84.6 5.74 | ||
29. | #74 | Griebel Marijan – Rath Alexander | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:05:36.7 | +8:52.5 +1.5 | 84.6 5.76 | ||
30. | #35 | Boland Eamonn – Morrissey Michael Joseph | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:05:49.3 | +9:05.1 +12.6 | 84.3 5.90 | ||
31. | #56 | Casciani Frédérik – Delaplanche Vincent | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:06:10.7 | +9:26.5 +21.4 | 83.8 6.13 | ||
32. | #79 | Fotia Anthony – Dunand Arnaud | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:06:21.4 | +9:37.2 +10.7 | 83.6 6.24 | ||
33. | #75 | Daprà Roberto – Guglielmetti Luca | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:06:31.4 | +9:47.2 +10.0 | 83.4 6.35 | ||
34. | #61 | Desangles Yanis – Theron Nicolas | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:07:40.9 | +10:56.7 +1:09.5 | 82.0 7.10 | ||
35. | #18 | Katsuta Takamoto – Johnston Aaron | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT NG | RC1 M | 1:07:41.5 | +10:57.3 +0.6 | 82.0 7.11 | ||
36. | #70 | Althaus Sacha – Zbinden Lisiane | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:07:59.7 | +11:15.5 +18.2 | 81.6 7.31 | ||
37. | #43 | Brazzoli Enrico – Fenoli Manuel | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 1:08:00.6 | +11:16.4 +0.9 | 81.6 7.32 | ||
38. | #40 | Arengi Bentivoglio Fabrizio – Bosi Massimiliano | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:08:22.1 | +11:37.9 +21.5 | 81.1 7.55 | ||
39. | #53 | Casanova Christophe – Corvi Dominique | Alpine A110 Rally RGT | RGT | 1:08:55.3 | +12:11.1 +33.2 | 80.5 7.91 | ||
40. | #59 | Pergola Pierre – Corona Fabrice | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:09:40.4 | +12:56.2 +45.1 | 79.6 8.39 | ||
41. | #85 | Vallín Esteban – Odriozola Borja | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:09:55.6 | +13:11.4 +15.2 | 79.3 8.56 | ||
42. | #76 | Juif Styve – Biegalke Maxime | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:09:58.2 | +13:14.0 +2.6 | 79.3 8.59 | ||
43. | #80 | Rossi Ghjuvanni – Martini Maxime | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:10:37.8 | +13:53.6 +39.6 | 78.5 9.02 | ||
44. | #87 | Royere Eric – Dini Gilbert | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:10:40.8 | +13:56.6 +3.0 | 78.5 9.05 | ||
45. | #77 | Tanci Pierre – Malet Sébastien | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:10:47.1 | +14:02.9 +6.3 | 78.4 9.12 | ||
46. | #82 | Michellier Gilles – Richard Christophe | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:11:00.5 | +14:16.3 +13.4 | 78.1 9.26 | ||
47. | #68 | Bailey Jason – Peterson Shayne | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:11:01.2 | +14:17.0 +0.7 | 78.1 9.27 | ||
48. | #81 | Vialle Lilian – Ghirardello Manuel | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:11:10.0 | +14:25.8 +8.8 | 78.0 9.36 | ||
49. | #66 | Goujon Lionel – Laperriere Christophe | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:11:18.9 | +14:34.7 +8.9 | 77.8 9.46 | ||
50. | #63 | Aymard Jérôme – Aymard Sandrine | Renault Clio RS R3T | RC4 | 1:11:49.7 | +15:05.5 +30.8 | 77.2 9.79 | ||
51. | #71 | Guillon Jean-Marc – Ferrari Guillaume | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:12:11.7 | +15:27.5 +22.0 | 76.8 10.03 | ||
52. | #49 | Rada Martin – Jugas Jaroslav | Abarth 124 Rally RGT | RGT | 1:12:39.3 | +15:55.1 +27.6 | 76.4 10.33 | ||
53. | #39 | Covi Carlo – Lorigiola Michela | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:12:39.9 | +15:55.7 +0.6 | 76.3 10.34 | ||
54. | #52 | Gobbin Roberto – Grimaldi Fabio | Abarth 124 Rally RGT | RGT | 1:13:02.0 | +16:17.8 +22.1 | 76.0 10.58 | ||
55. | #67 | d’Ulivo Nicolas – Paolini Angélique | Ford Fiesta R2T National | RC4 | 1:13:25.1 | +16:40.9 +23.1 | 75.6 10.83 | ||
56. | #83 | Magnan-Bayle Jauffrey – Marchetti Kévin | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:13:54.9 | +17:10.7 +29.8 | 75.1 11.15 | ||
57. | #60 | Pistachi Luc – Authier Laëtitia | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:14:44.6 | +18:00.4 +49.7 | 74.2 11.69 | ||
58. | #73 | Palmero Jean-Paul – Pastorino Mattia | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:14:57.9 | +18:13.7 +13.3 | 74.0 11.83 | ||
59. | #33 | Evans Elfyn – Martin Scott | Toyota GR Yaris Rally1 Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 M | 1:17:11.4 | +20:27.2 +2:13.5 | 71.9 13.27 | ||
60. | #50 | Crerar Ian – Racette Élise | Alpine A110 Rally RGT | RGT | 1:18:25.0 0:10 | +21:40.8 +1:13.6 | 70.7 14.07 | ||
61. | #36 | Rosati Frédéric – Marchetto Philippe | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:20:19.1 2:10 | +23:34.9 +1:54.1 | 69.1 15.30 | ||
62. | #72 | Dessi Marc – Dessi Pamela | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:21:33.8 | +24:49.6 +1:14.7 | 68.0 16.11 | ||
63. | #86 | Morel Jean-Luc – Toti Mireille | Citroën DS3 R1 | RC5 | 1:27:16.1 3:20 | +30:31.9 +5:42.3 | 63.6 19.81 | ||
64. | #2 | Solberg Oliver – Edmondson Elliott | Hyundai i20 N Rally1 Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 M | 1:35:28.7 2:00 | +38:44.5 +8:12.6 | 58.1 25.14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario