Max Verstappen RedBull RB16B-Honda |
Lewis Hamilton Mercedes W12 |
Los Mercedes y Verstappen jugarán con la misma estrategia dado que los tres lograron su mejor vuelta en la Q2 con el neumático medio y así largarán.
Sergio Pérez decepcionó y no estuvo al nivel de su compañero de RedBull debido a un error en la Q2 al exceder los límites de la pista en la curva 4 que le eliminó su mejor tiempo de ese momento obligándolo a jugarse todo a un último intento...pero insistió con neumáticos medios y no logró entrar entre los 10 mejores con un 1m30.659s.
Charles Leclerc Ferrari SF21 |
Lando Norris McLaren MLC35M-Mercedes |
Pierre Gasly y Yuki Tsunoda Alpha Tauri AT02-Honda |
El as español Fernando Alonso (Alpine-Renault) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) cerraron los 10 primeros.
Esteban Ocon (Alpine) y Sebastian Vettel (Aston Martin), fueron eliminados en la primera ronda en pobres actuaciones en relación a las expectativas ubicándose en las posiciones 16 y 18, respectivamente.
Max Verstappen en la pole con RedBull RB16B Honda |
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1'30"499 | 1'30"318 | 1'28"997 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1'30"617 | 1'30"085 | 1'29"385 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1'31"200 | 1'30"186 | 1'29"586 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1'30"691 | 1'30"010 | 1'29"678 |
5 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1'30"848 | 1'30"513 | 1'29"809 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1'30"795 | 1'30"222 | 1'29"927 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | 1'30"902 | 1'30"099 | 1'29"974 |
8 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1'31"653 | 1'30"009 | 1'30"215 |
9 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1'30"863 | 1'30"595 | 1'30"249 |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1'31"261 | 1'30"624 | 1'30"601 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1'31"165 | 1'30"659 | |
12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1'30"998 | 1'30"708 | |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1'30"607 | 1'31"203 | |
14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | 1'31"547 | 1'31"238 | |
15 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1'31"316 | 1'33"430 | |
16 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1'31"724 | ||
17 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1'31"936 | ||
18 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1'32"056 | ||
19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1'32"449 | ||
20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1'33"273 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario