|
Max Verstappen RedBull RB16B-Honda |
En una jornada calurosa con 35° en el punto medio de la primera práctica Norris ponía a McLaren ahora con motor Mercedes en lo más alto del clasificador con una vuelta de 1m31s897 en su primera salida con neumáticos blandos.
Pero la respuesta de Verstappen con el RedBull-Honda no tardó en llegar y el holandés, también con blandos a estrenar, marcó 1m31s394 seguido por el Mercedes de Bottas a tres décimas en la que sería la marca definitiva de la sesión.
Finalmente Norris se quedó con el tercer lugar, a medio segundo de la punta y apenas por delante de Hamilton, mientras que Leclerc finalizó quinto como el mejor de Ferrari.
“Checo” Pérez, en su primera participación oficial como piloto de Red Bull, terminó en la sexta posición, a 0s677 del mejor tiempo conseguido por su compañero de equipo.
En su regreso Alonso con el Alpine se ubicó 16° a más de dos segundos del mejor tiempo y solo por delante de los Williams de George Russell y Nicholas Latifi y los Haas de Mick Schumacher y Nikita Mazepin.
1 Max Verstappen Red Bull 1: 31.394
2 Valtteri Bottas Mercedes 1: 31.692 0.298
3 Lando Norris McLaren 1: 31,897 0,503
4 Lewis Hamilton Mercedes 1: 31,993 0,527
5 Charles Leclerc Ferrari 1: 31,921 0,599
6 Sergio Pérez Red Bull 1: 32.071 0.677
7 Pierre Gasly AlphaTauri 1: 32.195 0.801
8 Carlos Sainz Jr Ferrari 1: 32,366 0,971
9 Daniel Ricciardo McLaren 1: 32,343 1,040
10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 32.786 1.392
11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1: 33.134 1.740
12 Sebastian Vettel Aston Martin 1: 33.157 1.763
13 Lance Stroll Aston Martin 1: 33.233 1.839
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1: 33.329 1.935
15 Esteban Ocon Alpine 1: 33.528 2.134
16 Fernando Alonso Alpine 1: 33.872 2.478
17 George Russell Williams 1: 34.127 2.733
18 Nicholas Latifi Williams 1: 34.340 2.946
19 Mick Schumacher Haas 1: 34.501 3.107
20 Nikita Mazepin Haas 1: 34.975 3.581
No hay comentarios:
Publicar un comentario