Lando Norris McLaren MLC35M- Mercedes |
Lewis Hamilton Mercedes W12 |
Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes), Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda), Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes), Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) ocuparon de las posiciones seis a la nueve.
El mexicano Sergio Pérez (RedBull-Honda) ocupó el décimo lugar y el bicampeón Fernando Alonso, quien está de regreso en la categoría con Alpine, resultó 15.
Fernando Alonso Alpine A521-Renault |
1 Max Verstappen Red Bull 1:30.847
2 Lando Norris McLaren 1:30.942 0.095
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.082 0.235
4 Carlos Sainz Jr Ferrari 1:31.127 0.280
5 Valtteri Bottas Mercedes 1:31.218 0.371
6 Daniel Ricciardo McLaren 1:31.230 0.383
7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:31.294 0.447
8 Lance Stroll Aston Martin 1:31.393 0.546
9 Pierre Gasly AlphaTauri 1:31.483 0.636
10 Sergio Perez Red Bull 1:31.503 0.656
11 Esteban Ocon Alpine 1:31.601 0.754
12 Charles Leclerc Ferrari 1:31.612 0.765
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:31.740 0.893
14 Sebastian Vettel Aston Martin 1:31.769 0.922
15 Fernando Alonso Alpine 1:31.770 0.923
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:31.862 1.015
17 George Russell Williams 1:32.331 1.484
18 Mick Schumacher Haas 1:33.297 2.450
19 Nicholas Latifi Williams 1:33.400 2.553
20 Nikita Mazepin Haas 1:33.449 2.602
No hay comentarios:
Publicar un comentario