Lewis Hamilton libró una dura batalla contra Max Verstappen para llevarse la victoria del Gran Premio de Bahréin 2021. |
El podio fue completado por Valtteri Bottas que, con esto, ponen a Mercedes también punteando la copa de constructores.
La carrera inició con angustia para Sergio Pérez cuando su RedBull RB16B sufrió un problema eléctrico durante la vuelta previa. Finalmente Checo pudo arrancar el motor Honda, pero debió largar desde la calle de boxes.
En la largada Verstappen mantuvo la punta seguido por Hamilton , mientras Valtteri Bottas perdió el tercer lugar ante el Ferrari de Charles Leclerc. |
En el reinicio el francés Pierre Gasly (AlpphaTauri) perdió el alerón delantero en un contacto contra el McLaren de Daniel Ricciardo obligando a un virtual SC. |
Para Hamilton en box Verstappen en boxes |
Verstappen en boxes |
Lenta detención en boxes de Bottas |
Verstappen luego de su segundo cambio por medios regresó a la pista con ocho segundos de retraso respecto a Hamilton.
A pocas vueltas Verstappen presiona a Hamilton |
Verstappen supera a Hamilton pero debe devolver la posición |
final en el GGPP de Bahrein con triunfo de Hamilton |
Buena carrera de Lando Norris con su McLaren-Mercedes...finalmente cuarto |
El japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) logró dos puntos en su debut.
Clasificación final - GP Bahréin 2021:
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:32'03"897 | 56 | 2 | 25 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | + 0"745 | 56 | 1 | 18 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | + 37"383 | 56 | 3 | 15+1 | |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL35M | Mercedes | + 46"466 | 56 | 7 | 12 | |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | + 52"047 | 56 | 11 | 10 | |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | + 59"090 | 56 | 4 | 8 | |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL35M | Mercedes | + 66"004 | 56 | 6 | 6 | |
8 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | + 67"100 | 56 | 8 | 4 | |
9 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | + 85"692 | 56 | 13 | 2 | |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | + 86"713 | 56 | 10 | 1 | |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | + 88"864 | 56 | 14 | ||
12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C41 | Ferrari | + 1 vuelta | 55 | 12 | ||
13 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | + 1 vuelta | 55 | 16 | ||
14 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | + 1 vuelta | 55 | 15 | ||
15 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | + 1 vuelta | 55 | 20 | [*] | |
16 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | + 1 vuelta | 55 | 18 | ||
17 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | Retirado | 52 | 5 | ||
18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | Retirado | 51 | 17 | ||
Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | Retirado | 32 | 9 | |||
Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | Retirado | 0 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario