ingeniero James Key |
“Eso nos permitió modificar el chasis, que por supuesto tiene que cambiar con un nuevo motor y una nueva unidad de reserva de energía. También aspectos de la caja de cambios fueron cambiados, pero después de eso, todo es idéntico al del año pasado. Claro que el sistema eléctrico es completamente diferente; y por supuesto los sistemas de refrigeración también son totalmente diferentes". |
“Básicamente, la arquitectura del automóvil es bastante diferente, pero las áreas homologadas del automóvil no se vieron afectadas tanto como fue posible". |
Engine | |
Configuration | Mercedes-AMG M12 EQ Performance 90º V6 |
Location | Mid, longitudinally mounted |
Weight | 145 kilo / 319.7 lbs |
Construction | aluminium block and head |
Displacement | 1,600 cc / 97.6 cu in |
Bore / Stroke | 80.0 mm (3.1 in) / 53.0 mm (2.1 in) |
Valvetrain | 4 valves / cylinder, DOHC |
Fuel feed | Direct Fuel Injection |
Lubrication | Dry sump |
Aspiration | Turbo |
Power | 740 bhp / 552 kW |
Red Line | 15,000 rpm |
BHP/Liter | 463 bhp / liter |
Engine | |
Configuration | Mercedes-AMG Electric Motor |
Location | Mid, longitudinally mounted |
Power | 161 bhp / 120 kW |
Red Line | 50,000 rpm |
Drivetrain | |
Chassis | carbon-fibre composite monocoque |
Front suspension | double wishbones, push-rod actuated torsion bar springs, anti-roll bar |
Rear suspension | double wishbones, pull-rod actuated torsion bar springs, anti-roll bar |
Steering | rack-and-pinion, power assisted |
Brakes (fr/r) | ventilated carbon ceramic discs, 6-pot caliper |
Gearbox | Paddle Operated 8 speed Automatic |
Drive | Rear wheel drive |
Dimensions | |
Weight | 752 kilo / 1,658 lbs |
Wheels | Enkei |
Tyres (fr/r) | Pirelli P-Zero 305/670 - 13 / 405/670 - 13 |
Performance figures | |
Combined Power | 901 bhp / 672 kW |
Power to weight | 1.2 bhp / kg |
Weight distribution | 46% front / 54% rear |
No hay comentarios:
Publicar un comentario