Tal como lo hizo el sábado, Mariano Werner dominó sin atenuantes del principio al final con el Ford en el autódromo de La Plata, escenario de la última competencia de la Etapa Regular, por lo que comenzará la Copa de Oro con 24 puntos y 35 kilos de lastre. |
Benvenuti sumó 279.50 puntos, seguido por Werner con 260. Aguirre quedó tercero, con 253, mientras que Gini, Julián Santero, Mangoni, Canapino, José Manuel Urcera, Nicolás Trosset, Christian Ledesma, Gianini y Juan Bautista De Benedictis serán los 12 protagonistas de la Copa de Oro, en tanto que Mauricio Lambiris, Gastón Mazzacane y Facundo Ardusso se ubican como los “3 del último minuto” a definir el próximo fin de semana, en el autódromo de Buenos Aires.
Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 30:23.389 | |
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 30:25.989 | 2.600 |
3° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 30:26.153 | 2.764 |
4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 30:26.610 | 3.221 |
5° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 30:27.131 | 3.742 |
6° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 30:27.433 | 4.044 |
7° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 30:27.694 | 4.305 |
8° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 30:27.988 | 4.599 |
9° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30:28.379 | 4.990 |
10° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30:28.744 | 5.355 |
11° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 30:29.762 | 6.373 |
12° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 30:30.739 | 7.350 |
13° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 30:31.046 | 7.657 |
14° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 30:32.187 | 8.798 |
15° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 30:33.920 | 10.531 |
16° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 30:35.563 | 12.174 |
17° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 30:38.353 | 14.964 |
18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 30:38.618 | 15.229 |
19° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 30:38.946 | 15.557 |
20° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 30:41.043 | 17.654 |
21° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30:41.958 | 18.569 |
22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 30:42.450 | 19.061 |
23° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 30:44.158 | 20.769 |
24° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 30:50.768 | 27.379 |
25° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 30:51.322 | 27.933 |
26° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 30:51.557 | 28.168 |
27° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 30:52.710 | 29.321 |
28° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 30:53.164 | 29.775 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario