Juan Martín Trucco fue cuarto, siendo el mejor referente de Dodge, y superando al balcarceño Diego Ciantini, a bordo del Torino. Valentín Aguirre, quien con el Dodge largó desde el último puesto y fue avanzando hasta el 13° lugar, pero lamentablemente no pudo culminar es buena actuació cuando se fué afuera en la última vuelta cuando transitaba por la chicana de Ascari, y perdió toda posibilidad de sumar puntos importantes.
La carrera tuvo varias re-largadas por el ingreso del SC pero las posiciones en ningún caso se vieron alteradas.
Con estos resultados, la "Copa de Oro" es encabezada por Werner con 66 puntos, Benvenuti 50 y Urcera 47 puntos
El 13 de diciembre se vuelve al autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 39;58.951 |
|
2 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 20 | 39;59.620 | 0.669 |
3 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 40;00.103 | 1.152 |
4 | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 40;00.429 | 1.478 |
5 | 77 | CIANTINI, DIEGO | TORINO | 20 | 40;00.968 | 2.017 |
6 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 20 | 40;01.358 | 2.407 |
7 | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 40;02.060 | 3.109 |
8 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 20 | 40;02.911 | 3.960 |
9 | 188 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 20 | 40;03.657 | 4.706 |
10 | 26 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 20 | 40;04.227 | 5.276 |
11 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 40;04.753 | 5.802 |
12 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 20 | 40;05.005 | 6.054 |
13 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 20 | 40;05.451 | 6.500 |
14 | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 40;06.502 | 7.551 |
15 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 20 | 40;06.660 | 7.709 |
16 | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 40;07.029 | 8.078 |
17 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 20 | 40;07.337 | 8.386 |
18 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 20 | 40;07.622 | 8.671 |
19 | 118 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 20 | 40;07.668 | 8.717 |
20 | 27 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 20 | 40;07.724 | 8.773 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario