Mercedes como es costumbre ocupará la primera línea para la carrera en Imola, aunque con la variante de que no con Lewis Hamilton en la pole position, sino con Valtteri Bottas. |
Hamilton había marcado 1m13.706s que parecía definitivo, pero el finlandés apareció en el último instante con un registro de 1m13.609s para ascender al primer puesto. |
Max Verstappen (RedBull-Honda) estará en la segunda fila acompañado por Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) que, durante toda la clasificación marcó tiempos de punta con su AlphaTauri. |
Gasly clasificó cuarto con su AlphaTauri-Honda |
Daniel Ricciardo (Renault) y Alexander Albon (RedBull), quienes se alinearán quinto y sexto respectivamente, fueron los últimos pilotos debajo del segundo respecto a los punteros mientras que Charles Leclerc (Ferrari) ocupará el séptimo de la parrilla.
Sergio"Checo"Pérez arrancará undécimo luego de quedar eliminado de la Q3 por una centésima de segundo pero a su bien podrá elegir neumático.
El mexicano estará acompañado por Esteban Ocon y seguido por George Russell que nuevamente pasó a la Q2 con su Williams, un Sebastian Vettel que no brilló, y Lance Stroll de flojo desempeño, ocupando desde las posiciones 12 a la 15.
# | Driver | Team | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas | Mercedes | 1:13.609 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | 1:13.706 | +0.097 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:14.176 | +0.567 |
4 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:14.502 | +0.893 |
5 | D. Ricciardo | Renault | 1:14.520 | +0.911 |
6 | A. Albon | Red Bull | 1:14.572 | +0.963 |
7 | C. Leclerc | Ferrari | 1:14.616 | +1.007 |
8 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:14.696 | +1.087 |
9 | L. Norris | McLaren | 1:14.814 | +1.205 |
10 | C. Sainz | McLaren | 1:14.911 | +1.302 |
11 | S. Perez | Racing Point | 1:15.061 | |
12 | E. Ocon | Renault | 1:15.201 | |
13 | G. Russell | Williams | 1:15.323 | |
14 | S. Vettel | Ferrari | 1:15.385 | |
15 | L. Stroll | Racing Point | 1:15.494 | |
16 | R. Grosjean | Haas | 1:15.918 | |
17 | K. Magnussen | Haas | 1:15.939 | |
18 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:15.953 | |
19 | N. Latifi | Williams | 1:15.987 | |
20 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.208 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario