El piloto de Honda Esteban Guerrieri ganó la primera carrera del WTCR del fin de semana en Nürburgring por delante de tres Lynk & Co. |
Después de la salida con parrilla invertida, el argentino superó a Yvan Müller en cuanto entró en el Nordschleife y se fue volando. Detrás durante las dos primeras vueltas se vió una pelea entre Tom Coronel (Audi) y los otros dos hombres fuertes de Lynk & Co, Yann Ehrlacher y Thed Bjork que finalmente terminaron pasándolo al inicio de la última de las tres vueltas, para hacer dos, tres y cuatro los de Lynk&Co. Incluso si bien no llegaron a la victoria el resultado para ellos es excelente en el campeonato de constructores, e incluso en el campeonato de pilotos, ya que los competidores directos después del primer fin de semana en Zolder, Nestor"bebu"Girolami y Andrea Tassi, no lo hicieron mejor que Yan Ehrlacher.
"El bebu"Girolami que había hecho la pole terminó sexto con su Honda y Andrea Tassi chocó contra la pared en la última vuelta, lo que lo hizo retirarse. El inglés Jack Young ha terminado fuera de pista con el Renault por tercera vez en cuatro sesiones este fin de semana. El bautismo en el Nürburgring fué difícil para el Renault Mégane.
"El bebu"Girolami que había hecho la pole terminó sexto con su Honda y Andrea Tassi chocó contra la pared en la última vuelta, lo que lo hizo retirarse. El inglés Jack Young ha terminado fuera de pista con el Renault por tercera vez en cuatro sesiones este fin de semana. El bautismo en el Nürburgring fué difícil para el Renault Mégane.
1 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 3 | 31'14.400 | 147.3 | ||||||
2 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 3 | 31'17.800 | 3.400 | 3.400 | 147.1 | ||||
3 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 3 | 31'18.400 | 4.000 | 0.600 | 147.8 | ||||
4 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 3 | 31'19.300 | 4.900 | 0.900 | 147.4 | ||||
5 | 31 | Tom Coronel | Audi | 3 | 31'26.700 | 12.300 | 7.400 | 146.0 | ||||
6 | 29 | Nestor Girolami | Honda | 3 | 31'30.000 | 15.600 | 3.300 | 146.4 | ||||
7 | 16 | Gilles Magnus | Audi | 3 | 31'35.800 | 21.400 | 5.800 | 145.9 | ||||
8 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 3 | 31'37.600 | 23.200 | 1.800 | 146.5 | ||||
9 | 69 | Jean-Karl Vernay | Alfa Romeo | 3 | 31'53.900 | 39.500 | 16.300 | 145.2 | ||||
10 | 55 | Bence Boldizs | CUPRA | 3 | 33'08.500 | 1'54.100 | 1'14.600 | 139.9 | ||||
11 | 99 | Gabor Kismarty-Lechner | CUPRA | 3 | 34'39.100 | 3'24.700 | 1'30.600 | 133.5 | ||||
12 | 17 | Nathanael Berthon | Audi | 3 | 38'05.700 | 6'51.300 | 3'26.600 | 144.1 | ||||
dnf | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 2 | 21'08.300 | 1 Lap | 1 Lap | 147.3 | Retirada | |||
dnf | 9 | Attila Tassi | Honda | 2 | 21'03.700 | 1 Lap | 145.7 | Retirada | ||||
dnf | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 0 | Retirada | |||||||
dnf | 7 | Jack Young | Renault | 0 | Retirada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario