Las características del circuito de Monza obligan a los equipos a descargar al máximo sus alerones sobre todo a los rivales de Mercedes tratándo de acercarse a los alemanes y así los pilotos han tenido numerosos problemas para controlar sus autos con muy poca down force . La otra posibilidad es buscar rebufos como ocurrió el año pasado.
En la FP1, Albon (RedBull-Honda) muy presionado por su permanencia o no en el equipo, logró acompañar a los Mercedes en las tres primeras posiciones, y los AlphaTauri-Honda dieron la sorpresa al acabar cuarto Kvyat y sexto Gasly, poniendo cuatro powered by Honda entre los seis primeros.
Renault, McLaren y Racing Point muy parejos en un segundo pelotón.
Los Ferrari siguen penando con Leclerc 11º ,aunque con neumáticos medios, y Vettel a la cola al habérsele borrado los tiempos por excederse los límites de la pista...como se ve en Ferrari solo hay problemas.
Renault, McLaren y Racing Point muy parejos en un segundo pelotón.
Los Ferrari siguen penando con Leclerc 11º ,aunque con neumáticos medios, y Vettel a la cola al habérsele borrado los tiempos por excederse los límites de la pista...como se ve en Ferrari solo hay problemas.
1 | V. Bottas | Mercedes | 1:20.703 | 28 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.948 | +0.245 | 27 |
3 | A. Albon | Red Bull | 1:21.500 | +0.797 | 30 |
4 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:21.555 | +0.852 | 31 |
5 | M. Verstappen | Red Bull | 1:21.641 | +0.938 | 22 |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:21.667 | +0.964 | 27 |
7 | S. Perez | Racing Point | 1:21.747 | +1.044 | 25 |
8 | L. Norris | McLaren | 1:21.747 | +1.044 | 29 |
9 | D. Ricciardo | Renault | 1:21.789 | +1.086 | 22 |
10 | C. Sainz | McLaren | 1:21.821 | +1.118 | 27 |
11 | C. Leclerc | Ferrari | 1:21.904 | +1.201 | 25 |
12 | E. Ocon | Renault | 1:21.984 | +1.281 | 28 |
13 | L. Stroll | Racing Point | 1:22.131 | +1.428 | 21 |
14 | R. Grosjean | Haas | 1:22.409 | +1.706 | 20 |
15 | K. Magnussen | Haas | 1:22.422 | +1.719 | 19 |
16 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:22.552 | +1.849 | 24 |
17 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:22.619 | +1.916 | 27 |
18 | R. Nissany | Williams | 1:22.826 | +2.123 | 25 |
19 | S. Vettel | Ferrari | 1:22.988 | +2.285 | 24 |
20 | N. Latifi | Williams | 1:23.120 | +2.417 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario