Hamilton aplasta a sus rivales y dedica la pole belga a Chadwick Boseman |
Hamilton impuso un nuevo récord de vuelta al circuito belga al girar en 1m42s252 para sumar su quinta pole position de 2020 y fue el gran dominador de la sesión de clasificación al liderar la Q1, la Q2 y la Q3 en una fórmula uno que se torna demasiado repetitiva a diferencia de lo que se ve en la Indycar.
Verstappen con su RedBull-Honda y en gran esfuerzo se ubicó a solamente 15 milésimas de Bottas en la sesión final. |
Daniel Ricciardo le dio a Renault la cuarta posición, quedando a 0s809 del tiempo de la pole, seguido por el Red Bull-Honda de Alex Albon y por el otro Renault de Esteban Ocon |
La séptima posición fue del español Carlos Sainz (McLaren-Renault) para ser el mejor representante de McLaren, que tuvo a Lando Norris en la décima posición.
Los Racing Point-Mercedes de Sergio Pérez y Lance Stroll finalizaron en la octava y novena posición en una clasificación en donde se esperaba algo más de ellos.
El resultado de Leclerc y Vettel marca la peor actuación un sábado de gran premio para Ferrari desde el GP de Singapur de 2009, cuando Raikkonen fue 13° y Giancarlo Fisichella se ubicó 18°.
Kevin Magnussen protagonizó una salida de pista en su última vuelta rápida y finalizó en la 20° y última posición de la sesión de clasificación.Daniel Ricciardo la sorpresa en SPA con su Renault
1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:41.252 | |
2 | V. Bottas | Mercedes | 1:41.763 | 0.511 |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:41.778 | 0.526 |
4 | D. Ricciardo | Renault | 1:42.061 | 0.809 |
5 | A. Albon | Red Bull | 1:42.264 | 1.012 |
6 | E. Ocon | Renault | 1:42.396 | 1.144 |
7 | C. Sainz | McLaren | 1:42.438 | 1.186 |
8 | S. Perez | Racing Point | 1:42.532 | 1.280 |
9 | L. Stroll | Racing Point | 1:42.603 | 1.351 |
10 | L. Norris | McLaren | 1:42.657 | 1.405 |
11 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:42.730 | |
12 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:42.745 | |
13 | C. Leclerc | Ferrari | 1:42.996 | |
14 | S. Vettel | Ferrari | 1:43.261 | |
15 | G. Russell | Williams | 1:43.468 | |
16 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:43.743 | |
17 | R. Grosjean | Haas | 1:43.838 | |
18 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:43.950 | |
19 | N. Latifi | Williams | 1:44.138 | |
20 | K. Magnussen | Haas | 1:44.314 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario