"Desde que llegamos funcionamos bien. Pudimos ratificar en Centenario lo que ya demostramos en Viedma. Encaramos este proyecto a principios de año con Fernando Laboritto y pudimos disfrutarlo con esta primera pole", manifestó Juan Cruz Benvenuti al concluir la clasificación de Turismo Carretera y con ello plasmar su primera "pole" en la especialidad en el autódromo Parque Provincia del Neuquén, con el Torino..
El viento tuvo un protagonismo importante este sábado ya que las ráfagas "beneficiaron" a Benvenuti, que le permitió lograr la vueta en 1m27s521 y luego fue difícil igualarle el tiempo, como lo intentaron Mariano Werner (Ford) y Valentín Aguirre (Dodge).
Agustín Canapino con Chevrolet fué cuarto y quinto fue el Dodge de Jonatan Castellano, aventajando a José Manuel Urcera y su Chevrolet.
Fue la primera pole position que consiguió Benvenuti dentro del Turismo Carretera. La actividad en Neuquén continuará el domingo a las 9, 9.30 y 10, cuando se pongan en marcha las series. |
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:27.521 | |
2° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:27.734 | 0.213 |
3° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:27.826 | 0.305 |
4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:28.129 | 0.608 |
5° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:28.145 | 0.624 |
6° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:28.357 | 0.836 |
7° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:28.402 | 0.881 |
8° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:28.418 | 0.897 |
9° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:28.488 | 0.967 |
10° | AGRELO, MARCELO | Torino | 01:28.489 | 0.968 |
11° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:28.506 | 0.985 |
12° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:28.555 | 1.034 |
13° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:28.596 | 1.075 |
14° | GINI, ESTEBAN | Torino | 01:28.616 | 1.095 |
15° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 01:28.637 | 1.116 |
16° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:28.677 | 1.156 |
17° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:28.730 | 1.209 |
18° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:28.757 | 1.236 |
19° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:28.765 | 1.244 |
20° | CIANTINI, DIEGO | Torino | 01:28.780 | 1.259 |
21° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:28.789 | 1.268 |
22° | COSTANZO, PABLO | Torino | 01:28.815 | 1.294 |
23° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:28.830 | 1.309 |
24° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 01:28.849 | 1.328 |
25° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:28.863 | 1.342 |
26° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:28.890 | 1.369 |
27° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:28.971 | 1.450 |
28° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:28.971 | 1.450 |
29° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:28.975 | 1.454 |
30° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Dodge | 01:28.981 | 1.460 |
31° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 01:28.999 | 1.478 |
32° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:29.039 | 1.518 |
33° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 01:29.054 | 1.533 |
34° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:29.107 | 1.586 |
35° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:29.154 | 1.633 |
36° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:29.355 | 1.834 |
37° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:29.373 | 1.852 |
38° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:29.375 | 1.854 |
39° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:29.444 | 1.923 |
40° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:29.544 | 2.023 |
41° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:29.704 | 2.183 |
42° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:29.772 | 2.251 |
43° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:29.815 | 2.294 |
44° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:29.969 | 2.448 |
45° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:30.016 | 2.495 |
46° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:30.150 | 2.629 |
47° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:30.790 | 3.269 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario