Räikkönen probablemente estaba tratando de verificar la calibración del tanque de combustible de su nuevo automóvil averiando voluntariamente, una táctica común al final de la sesión durante la temporada baja.
El mexicano Sergio Pérez, dominó los test a mitad de sesión a bordo de su Racing Point RP20. El trío líder lo completa el Renault de Daniel Ricciardo, que había dañado levemente el fondo plano del R.S.20 por la mañana al morder demasiado el vibrador en la parte superior de la curva 9.
Para su primer día de trabajo al volante del Red Bull RB16 con motor Honda, Alexander Albon obtiene la cuarta marca, superando a Pierre Gasly. Al comienzo del día, el francés del AlphaTauri-Honda tuvo un pequeño susto cuando comenzó a girar con neumáticos fríos.
Después de tener que retirarse el miércoles debido a un problema de salud, Sebastian Vettel finalmente salió a la pista el jueves. El alemán terminó sexto, por delante de George Russell (Williams) y su compañero de equipo de Ferrari, Charles Leclerc.
Lando Norris completa el Top 10 para su debut oficial al volante del nuevo McLaren MCL35 con motor Renault.
RESULTADOS DÍA 2 COMPLETO
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
1. | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1'17"091 (C5) | 134 |
2. | S. Pérez | Racing Point | 1'17"347 (C3) | 145 |
3. | D. Ricciardo | Renault | 1'17"749 (C3) | 41 |
4. | A. Albon | Red Bull | 1'17"912 (C2) | 134 |
5. | P. Gasly | Toro Rosso | 1'18"121 (C2) | 147 |
6. | S. Vettel | Ferrari | 1'18"154 (C4) | 73 |
7. | G. Russell | Williams | 1'18"266 (C3) | 116 |
8. | C. Leclerc | Ferrari | 1'18"335 (C3) | 49 |
9. | L. Hamilton | Mercedes | 1'18"387 (C1) | 106 |
10. | L. Norris | McLaren | 1'18"474 (C3) | 137 |
11. | R. Grosjean | Haas | 1'18"496 (C3) | 158 |
12. | E. Ocon | Renault | 1'18"557 (C2) | 52 |
13. | V. Bottas | Mercedes | 1'19"307 (C2) | 77 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario