Pasaban los kilómetros y la pelea parecía darse entre: Nasser Al-Attiyah y el piloto local Yasir Bin Seaidan. Hasta que, a mitad de recorrido apareció "el matador" Carlos Sainz exigiendo al máximo su Mini JCW Buggy entre las dunas y llevarse la tercera victoria de etapa en esta edición del Dakar. Nasser Al-Attiyah y Stéphane Peterhansel, como viene siendo habitual, completan el 'top 3'...Al-Attiyah, segundo a 2'12'' y Peterhansel tercero a 2'53''.
El único que ha conseguido acercarse al 'trío maravilla' ha sido Bernhard Ten Brinke. El piloto de Toyota ha mantenido un ritmo muy consistente, siempre cercano a la cabeza, y ha conseguido finalizar cuarto a sólo cinco segundos de Peterhansel.
Fernando Alonso ha logrado la sexta posición en la séptima etapa, a sólo 7'49'' de Carlos Sainz después de más de 500 kilómetros de especial. |
La etapa del día fue opacada por la muerte del motociclista portugués Paulo Gonçalves de 40 años, después de una caída en el kilómetro 276 cuando el pelotón se dirigía hacia Wadi Al Dawasir
"Alertados a las 10:08 am, los organizadores envían un helicóptero médico que aterriza a las 10:16 am con el piloto inconsciente, en paro cardio respiratorio, indica France TV. Después de un intento de reanimación en el acto, el piloto fue trasladado en helicóptero al hospital Layla, donde lamentablemente se constató la muerte. "
RESULTADOS ETAPA 7 Autos
Pos. | Nº | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. |
1. | 305 | C. Sainz | Mini | 4h16'11'' | - |
2. | 300 | N. Al-Attiyah | Toyota | 4h18'23'' | +2'12'' |
3. | 302 | S. Peterhansel | Mini | 4h19'04'' | +2'53'' |
4. | 307 | B. Ten Brinke | Toyota | 4h19'09'' | +2'58'' |
5. | 309 | Y. Al-Rajhi | Toyota | 4h23'47'' | +7'36'' |
6. | 310 | F. Alonso | Toyota | 4h24'00'' | +7'49'' |
|
Pos. | Nº | Piloto | Coche | Tiempo | Dif. |
1. | 305 | C. Sainz | Mini | 27h49'14'' | - |
2. | 300 | N. Al-Attiyah | Toyota | 27h59'14'' | +10'00'' |
3. | 302 | S. Peterhansel | Mini | 28h08'27'' | +19'13'' |
4. | 309 | Y. Al-Rajhi | Toyota | 28h33'38'' | +44'24'' |
5. | 311 | O. Terranova | Mini | 28h45'12'' | +55'58'' |
15. | 310 | F. Alonso | Toyota | 31h15'16'' | +3h26'02'' |
23. | 301 | N. Roma | Borgward | 34h41'44'' | +6h52'30'' |
26. | 341 | O. Fuertes | SsangYong | 34h58'44'' | +7h09'30'' |
29. | 334 | J. Calleja | Toyota | 36h20'36'' | +8h31'22' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario