Boxes bien americanos ...con los Andretti padre e hijo y Zak Brown. |
Pirelli dió a cada piloto dos juegos de neumáticos prototipos 2020 para esta sesión y los equipos dieron buen uso de ellos.
Tras los primeros 10 minutos, los Haas como buenos locales estaban en cabeza, sacando más de un segundo al resto.
Tras la primera media hora, Albon estaba al frente por 60 milésimas con Vettel.
Un problema del novato Latifi, tomando el lugar de Russell, con la caja de cambios en su Williams motivó una bandera amarilla en la curva 9
Vettel bajó a 1:34.226 a 45 minutos del final, superando en más de un segundo a Albon, tras montar los blandos de Pirelli. |
A su vez Verstappen bajó en 0,169 segundos el tiempo de Vettel al montar los blandos a 23 minutos del final, mientras que Leclerc también superaba a su compañero por apenas 0,100 para colocarse segundo, pero la FIA le eliminó el tiempo por superar los límites de pista. |
Fueron muchos los pilotos que vieron cómo sus registros eran eliminados por el sistema de la FIA por superar los límites de pista. De hecho, Hamilton logró colarse cuarto, pero acabó 8º, tras ver eliminado su mejor registro en una práctica donde los Mercedes no han tenido vueltas limpias y sus posiciones no son significativas.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'34"057 | 26 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'34"226 | +00"169 | 30 |
3 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'34"316 | +00"259 | 28 |
4 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'35"008 | +00"951 | 32 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'35"263 | +01"206 | 29 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'35"356 | +01"299 | 24 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'35"380 | +01"323 | 23 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'35"439 | +01"382 | 32 |
9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'35"586 | +01"529 | 31 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'35"659 | +01"602 | 23 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'35"661 | +01"604 | 31 |
12 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'35"723 | +01"666 | 26 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'35"854 | +01"797 | 22 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'35"971 | +01"914 | 29 |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'36"037 | +01"980 | 26 |
16 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'36"124 | +02"067 | 24 |
17 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'36"159 | +02"102 | 40 |
18 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'36"263 | +02"206 | 23 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'37"948 | +03"891 | 28 |
20 | Nicholas Latifi | 40 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'41"112 | +07"055 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario