![]() |
Max Verstappen tercero a 0.014 de Leclerc |
Los siguieron Valtteri Bottas (Mercedes) por delante de Sebastian Vettel (Ferrari), quien hizo un trompo en la parte final de la sesión, y Alexander Albon (Red Bull-Honda)cerrando el top de los tres mejores equipos.
Del "resto" Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) superó al McLaren-Renault de Carlos Sainz por la séptima plaza, con una diferencia superior al segundo respecto al puntero. El canadiense Lance Stroll, Racing Point-Mercedes, y el italiano Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo completaron los 10 mejores.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() | 44 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'33"232 | 34 | |
2 | ![]() | 16 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'33"533 | +00"301 | 33 |
3 | ![]() | 33 | ![]() | RB15 | Honda | 1'33"547 | +00"315 | 28 |
4 | ![]() | 5 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'33"890 | +00"658 | 35 |
5 | ![]() | 77 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'34"045 | +00"813 | 34 |
6 | ![]() | 23 | ![]() | RB15 | Honda | 1'34"434 | +01"202 | 32 |
7 | ![]() | 10 | ![]() | STR14 | Honda | 1'34"509 | +01"277 | 31 |
8 | ![]() | 55 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'34"667 | +01"435 | 34 |
9 | ![]() | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'34"744 | +01"512 | 29 |
10 | ![]() | 99 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'34"839 | +01"607 | 29 |
11 | ![]() | 3 | ![]() | RS19 | Renault | 1'34"924 | +01"692 | 29 |
12 | ![]() | 26 | ![]() | STR14 | Honda | 1'34"975 | +01"743 | 36 |
13 | ![]() | 27 | ![]() | RS19 | Renault | 1'34"988 | +01"756 | 32 |
14 | ![]() | 4 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'35"025 | +01"793 | 30 |
15 | ![]() | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'35"109 | +01"877 | 26 |
16 | ![]() | 7 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'35"387 | +02"155 | 34 |
17 | ![]() | 20 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'35"442 | +02"210 | 28 |
18 | ![]() | 8 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'35"789 | +02"557 | 4 |
19 | ![]() | 63 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'36"749 | +03"517 | 37 |
20 | ![]() | 88 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'37"283 | +04"051 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario