Momento clave de la clasificación...Ferrari hace salir muy justo a Leclerc para vuscar la vuelta rápida y antes de poder comenzarla el semáforo se coloca en rojo... |
Hamilton fue 0s194 más rápido que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, pero el finlandés deberá salir desde el fondo de la parrilla el domingo por haber colocado un motor nuevo lo que le permitirá a Max Verstappen, tercero con Red Bull-Honda largar junto a Hamilton la primera fila .
Una decepcionante sesión completó Ferrari en la cual ninguno de sus autos pudo pelear por la pole y en el caso de Charles Leclerc no pudo siquiera intentarlo por un error de cálculo al quedarse sin tiempo para iniciar la vuelta rápida.
Vettel comenzará la carrera con neumáticos blandos a diferencia de Hamilton, Verstappen y Leclerc, quienes lo harán con medios tras haber marcado sus mejores tiempos de la Q2 con ese compuesto.
Alex Albon ocupó la sexta posición en el clasificador a más de medio segundo de lo hecho por Verstappen, su compañero en Red Bull.
Por su parte, Lando Norris fue séptimo como el mejor del resto con su McLaren-Renault,
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'35"851 | 1'35"634 | 1'34"779 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'36"200 | 1'35"674 | 1'34"973 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'36"390 | 1'36"275 | 1'35"139 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'36"478 | 1'35"543 | 1'35"219 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'36"963 | 1'35"786 | 1'35"339 |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'36"102 | 1'36"718 | 1'35"682 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'37"545 | 1'36"764 | 1'36"436 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'37"106 | 1'36"785 | 1'36"456 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'37"358 | 1'36"308 | 1'36"459 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'37"506 | 1'36"859 | 1'36"710 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'36"961 | 1'37"055 | |
12 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'37"198 | 1'37"089 | |
13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'37"528 | 1'37"103 | |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'37"683 | 1'37"141 | |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'37"710 | 1'37"254 | |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'38"051 | ||
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'38"114 | ||
18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'38"383 | ||
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'38"717 | ||
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'39"236 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario