Max Verstappen, con Red Bull-Honda, hizo el mejor tiempo en la tercera y última práctica en Abu Dhabi, seguido por los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. |
La práctica de todas formas es poco representativa con casi 40° dado que la la clasificación se hará con mucha menos temperatura en la noche de Abu Dhabi
Recién a 20 minutos del final aparecieron las Ferrari, en la parte alta del clasificador primero con Sebastian Vettel y Charles Leclerc quedando segundo y tercero, respectivamente, a tres décimas de Hamilton después de haber marcado ambos récords en los dos primeros parciales pero perdiendo tiempo en el último, el más lento del circuito de Yas Marina, aunque los autos rojos realizaron esa salida con neumáticos medios.
Sin embargo, Bottas no tardaba en mejorar con los blandos para quedar a 15 milésimas de Hamilton y Verstappen hacía lo propio para ubicarse tercero, a 89 milésimas del líder antes de alcanzar sobre los últimos minutos su vuelta que lo llevaría a lo más alto.
Box de RedBuell....Albon en buena tarea marcó el 4to tiempo |
Una destacada labor completó "Checo" Pérez (Racing Point-Mercedes) al colocarse séptimo en la parte final de la sesión para ser el mejor del resto con una vuelta de 1m37s516, a pesar de una pérdida de aceite en su monoplaza, seguido de Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren-Renault)) y Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) en las diez primeras posiciones.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'36"566 | 15 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'36"640 | +00"074 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'36"655 | +00"089 | 17 |
4 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'36"927 | +00"361 | 18 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'36"975 | +00"409 | 15 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'37"010 | +00"444 | 16 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'37"516 | +00"950 | 16 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'37"615 | +01"049 | 14 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'37"691 | +01"125 | 22 |
10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'37"736 | +01"170 | 17 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'37"768 | +01"202 | 12 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'37"963 | +01"397 | 18 |
13 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'38"100 | +01"534 | 18 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'38"198 | +01"632 | 12 |
15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'38"462 | +01"896 | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'38"514 | +01"948 | 21 |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'38"580 | +02"014 | 14 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'38"782 | +02"216 | 18 |
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'39"206 | +02"640 | 16 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'39"859 | +03"293 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario