![]() |
Nakajima estableció el tono desde el principio al vencer al as argentino "Pechito" López por ocho décimas de segundo en el primer set de carreras, mientras que Hartley sacó un poco más de siete décimas a Kobayashi. El #. 8 Toyota TS050 Hybrid en promedio superó al #7 en 0.790 segundos. |
Así en LMP1 el auto no híbrido más cercano fué el de Gustavo Menezes y Norman Nato que registraron un tiempo promedio de 1: 26.163, poniendo su Rebellion Racing R13 Gibson 1.15 segundos más lento que el Toyota líder.
Ginetta del equipo LNT que logró establecer un promedio de 1: 26.820 en manos de Ben Hanley y Egor Orudzhev ocupando el cuarto lugar.
1 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'25.013 | ||
2 | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'25.803 | 0.790 | |
3 | Rebellion R13 | LMP1 | 1'26.163 | 1.150 | |
4 | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 1'26.820 | 1.807 | |
5 | Oreca 07 | LMP2 | 1'29.302 | 4.289 | |
6 | Oreca 07 | LMP2 | 1'29.787 | 4.774 | |
7 | Oreca 07 | LMP2 | 1'29.792 | 4.779 | |
8 | Oreca 07 | LMP2 | 1'30.073 | 5.060 | |
9 | Oreca 07 | LMP2 | 1'30.087 | 5.074 | |
10 | Alpine A470 | LMP2 | 1'30.858 | 5.845 | |
11 | Oreca 07 | LMP2 | 1'30.935 | 5.922 | |
12 | Dallara P217 | LMP2 | 1'31.342 | 6.329 | |
13 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'37.356 | 12.343 | |
14 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'37.397 | 12.384 | |
15 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'37.466 | 12.453 | |
16 | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 1'37.792 | 12.779 | |
17 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 1'37.820 | 12.807 | |
18 | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 1'37.935 | 12.922 | |
19 | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 1'38.733 | 13.720 | |
20 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 1'38.821 | 13.808 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario