![]() |
Ante una tribuna teñida de naranja por sus fans Max Verstappen logra su primera pole en Hungría |
Pronto en la Q3 se vió que la lucha sería entre los Mercedes y Verstappen. Lewis Hamilton inició abriendo los registros pero de inmediato fue superado por su compañero Valtteri Bottas por 0.010s.
Verstappen respondió inmediatamente colocándose como el primer piloto en bajar los 1m15s para con una vuelta de 1m104.958s.
Verstappen ante el aumento de ritmo de Bottas bajó su tiempo a 1m14.572s y así sentenciar la pole por 0.018s de diferencia respecto al finlandés.
En la Q2 Nico Hulkenberg (Renault), Alexander Albon (Toro Rosso), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y Kevin Magnussen (Haas) quedaron eliminados.
Por otra parte en la Q1 figuras como Sergio Pérez, (Racing Point-Mercedes), y de Daniel Ricciardo, (Renault)quedaron eliminados en la primera ronda.
Las Ferrari de Leclerc y Vettel en espectantes 4 y 5 lugares y también para resaltar el hecho de que el motor Honda con la evolución estrenada hoy ya se puede considerar que está a la altura de los Mercedes y Ferrari en cuanto a potencia.
![]() |
Momento de la pole para Max... |
1 | ![]() | 33 | ![]() | RB15 | Honda | 1'15"817 | 1'15"573 | 1'14"572 |
2 | ![]() | 77 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'16"078 | 1'15"669 | 1'14"590 |
3 | ![]() | 44 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'16"068 | 1'15"548 | 1'14"769 |
4 | ![]() | 16 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'16"337 | 1'15"792 | 1'15"043 |
5 | ![]() | 5 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'16"452 | 1'15"885 | 1'15"071 |
6 | ![]() | 10 | ![]() | RB15 | Honda | 1'16"716 | 1'16"393 | 1'15"450 |
7 | ![]() | 4 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'16"697 | 1'16"060 | 1'15"800 |
8 | ![]() | 55 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'16"493 | 1'16"308 | 1'15"852 |
9 | ![]() | 8 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'16"978 | 1'16"319 | 1'16"013 |
10 | ![]() | 7 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'16"506 | 1'16"518 | 1'16"041 |
11 | ![]() | 27 | ![]() | RS19 | Renault | 1'16"790 | 1'16"565 | |
12 | ![]() | 23 | ![]() | STR14 | Honda | 1'16"912 | 1'16"687 | |
13 | ![]() | 26 | ![]() | STR14 | Honda | 1'16"750 | 1'16"692 | |
14 | ![]() | 99 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'16"894 | 1'16"804 | |
15 | ![]() | 20 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'16"122 | 1'17"081 | |
16 | ![]() | 63 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'17"031 | ||
17 | ![]() | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'17"109 | ||
18 | ![]() | 3 | ![]() | RS19 | Renault | 1'17"257 | ||
19 | ![]() | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'17"542 | ||
20 | ![]() | 88 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'18"324 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario