Valtteri Bottas finalizó cuarto lugar, con el otro Mercedes, a 0s271 de su compañero de equipo, superando por 37 milésimas a la Ferrari de Charles Leclerc, mientras que Pierre Gasly fue sexto, a seis décimas de la punta.
La condición de mejor del resto fue para un destacado Lando Norris (McLaren-Renault) séptimo, a menos de una décima de Gasly (RedBull-Honda) y sacándole casi medio segundo al Alfa Romeo de Kimi Raikkonen, quien a su vez superó por una milésima a Carlos Sainz, el otro hombre de McLaren.
Lance Stroll, con el Racing Point-Mercedes, se ubicó penúltimo en una difícil sesión para el canadiense, que finalizó a casi medio segundo derás de Russell (Williams-Mercedes) y solamente tuvo a Robert Kubica detrás con el segundo Williams.
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | 1'16.084 | 207.291 | |||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 16 | 1'16.097 | 0.013 | 0.013 | 207.256 | |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | 1'16.166 | 0.082 | 0.069 | 207.068 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 19 | 1'16.355 | 0.271 | 0.189 | 206.556 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | 1'16.392 | 0.308 | 0.037 | 206.456 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 19 | 1'16.684 | 0.600 | 0.292 | 205.670 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 20 | 1'16.774 | 0.690 | 0.090 | 205.428 | |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 22 | 1'17.216 | 1.132 | 0.442 | 204.253 | |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 23 | 1'17.217 | 1.133 | 0.001 | 204.250 | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 17 | 1'17.230 | 1.146 | 0.013 | 204.215 | |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 21 | 1'17.293 | 1.209 | 0.063 | 204.049 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 21 | 1'17.432 | 1.348 | 0.139 | 203.683 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 19 | 1'17.667 | 1.583 | 0.235 | 203.066 | |
14 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 17 | 1'17.670 | 1.586 | 0.003 | 203.059 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 22 | 1'17.929 | 1.845 | 0.259 | 202.384 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 19 | 1'17.962 | 1.878 | 0.033 | 202.298 | |
17 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | 19 | 1'18.024 | 1.940 | 0.062 | 202.137 | |
18 | 63 | George Russell | Williams | 23 | 1'18.072 | 1.988 | 0.048 | 202.013 | |
19 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 20 | 1'18.534 | 2.450 | 0.462 | 200.825 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 26 | 1'18.709 | 2.625 | 0.175 | 200.378 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario