El cinco veces campeón marcó una vuelta de 1m20s763 pasados un par de minutos del entrenamiento para colocarse primero, mientras que Bottas debía abortar una primera vuelta y dirigirse a los boxes donde le encontrarían una falla en el motor.
Mercedes rápidamente decidió cambiar la unidad de potencia en el W10 del finlandés por una ya usado previamente pero Bottas no volvería a la pista
Verstappen obtenía un tiempo de 1m17s875 para meterse adelante antes de que Hamilton nuevamente bajara eso en tres décimas para marcar 1m17s233, que sería el definitivo para mantenerse al frente.
Después de media hora de relativamente poca actividad ante una ligera presencia de la lluvia durante la cual hasta 13 pilotos dieron una vuelta con neumáticos intermedios, Sebastian Vettel se colocaba segundo con su Ferrari al llegar a la hora de sesión con un tiempo que lo dejaba a 0s166 de un Hamilton que a partir de allí se dedicaba a trabajar con el neumático medio.
A menos de diez minutos para el final Verstappen giraba en 1m17s398 para ser una milésima más rápido que Vettel y tomar la segunda posición en detrimento del alemán de Ferrari aunque el holandés cerraría su sesión con un trompo en la curva 2.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() | 44 | ![]() | W10 | Mercedes | 1'17"233 | 41 | |
2 | ![]() | 33 | ![]() | RB15 | Honda | 1'17"398 | +00"165 | 28 |
3 | ![]() | 5 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'17"399 | +00"166 | 25 |
4 | ![]() | 10 | ![]() | RB15 | Honda | 1'17"682 | +00"449 | 25 |
5 | ![]() | 20 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'17"942 | +00"709 | 31 |
6 | ![]() | 16 | ![]() | SF90 | Ferrari | 1'18"188 | +00"955 | 29 |
7 | ![]() | 27 | ![]() | RS19 | Renault | 1'18"417 | +01"184 | 31 |
8 | ![]() | 4 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'18"531 | +01"298 | 34 |
9 | ![]() | 55 | ![]() | MCL34 | Renault | 1'18"702 | +01"469 | 23 |
10 | ![]() | 7 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'18"787 | +01"554 | 32 |
11 | ![]() | 3 | ![]() | RS19 | Renault | 1'18"894 | +01"661 | 30 |
12 | ![]() | 8 | ![]() | VF-19 | Ferrari | 1'18"973 | +01"740 | 32 |
13 | ![]() | 26 | ![]() | STR14 | Honda | 1'18"982 | +01"749 | 33 |
14 | ![]() | 23 | ![]() | STR14 | Honda | 1'19"223 | +01"990 | 28 |
15 | ![]() | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'19"325 | +02"092 | 20 |
16 | ![]() | 99 | ![]() | C38 | Ferrari | 1'19"488 | +02"255 | 24 |
17 | ![]() | 63 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'19"649 | +02"416 | 33 |
18 | ![]() | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'19"722 | +02"489 | 34 |
19 | ![]() | 88 | ![]() | FW42 | Mercedes | 1'20"322 | +03"089 | 30 |
20 | ![]() | 77 | ![]() | W10 | Mercedes | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario