Pierre Gasly necesitado imperiosamente de buenas actuaciones en su primer año con Red Bull logra una vuelta de 1m27s173 para tomar la primera posición |
La actividad comenzó con Charles Leclerc, quien viene de "casi" ganar en la carrera anterior de Austria, reportando "algo extraño" en su Ferrari al momento de frenar...
Más tarde Romain Grosjean (Hass-Ferrari) protagonizaba un trompo a la salida de golpeando el guardrail y dañando el alerón delantero de su Haas-Ferrari.
A casi media hora de iniciada la sesión los Mercedes se colocaban al frente intercambiando tiempos veloces, con Hamilton en 1m28s122 y Bottas bajando la referencia a 1m27s629 momentos antes que una ligera lluvia comenzara a caer sobre el circuito de Silverstone.
En los minutos finales de la sesión Max Verstappen, quien viene de ganar en Austria, lograba una vuelta de 1m28s009 para meterse segundo y desplazar a Hamilton a la tercera posición pero el holandés luego sería relegado por Gasly, su propio compañero en Red Bull, quien quedaba a 86 milésimas de Bottas.
Pero Gasly necesitado imperiosamente de buenas actuaciones en su primer año con Red Bull, no se conformó con eso y marcaría una vuelta de 1m27s173 para tomar la primera posición .
Los Renault mejoraron sobre el final para ser los mejores del resto, con Nico Hulkenberg y Daniel Ricciardo en la séptima y octava posición, respectivamente, en tanto que Alex Albon (Toro Rosso) y Carlos Sainz (McLaren) completaron las diez primeras ubicaciones, con Lando Norris, sobre el otro McLaren, en el 11° lugar.
Después de su trompo al inicio, Grosjean volvió a tener otro despiste en una complicada sesión para el francés que lo vio terminar penúltimo, solo por delante del Williams de Kubica, cuya mejor vuelta fue casi cinco segundos más lenta que lo hecho por Gasly.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'27"173 | 25 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'27"629 | +00"456 | 29 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'28"009 | +00"836 | 21 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'28"122 | +00"949 | 26 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'28"253 | +01"080 | 21 |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'28"304 | +01"131 | 21 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'28"803 | +01"630 | 21 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'29"031 | +01"858 | 24 |
9 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'29"093 | +01"920 | 26 |
10 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'29"162 | +01"989 | 31 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'29"170 | +01"997 | 23 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'29"453 | +02"280 | 27 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'29"500 | +02"327 | 26 |
14 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'29"657 | +02"484 | 25 |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'30"099 | +02"926 | 24 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'30"605 | +03"432 | 24 |
17 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'30"741 | +03"568 | 25 |
18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'30"747 | +03"574 | 12 |
19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'30"811 | +03"638 | 22 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'32"121 | +04"948 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario