De esta forma, Pagenaud situado en tercer puesto del campeonato, el ganador de la Indy 500 se anotó un punto extra, por lo que arrancará el evento a 60 unidades del líder general.
Pese a un incidente (trompo), Dixon conservó la segunda posición ya que nunca apareció alguna bandera roja. Rosenqvist y Rossi fueron tercero y cuarto, seguidos de Newgarden y Jones, participantes en el Fast Six. Sébastien Bourdais y Takuma Sato, protagonistas de un forcejeo con el francés durante la mañana, completaron el Top 10.
No fue una buena jornada para Will Power, quien por primera vez desde Long Beach, en 2015, no pasó el corte de la etapa inicial de calificaciones en circuitos no ovales. Problemas con la caja de velocidades limitaron el desempeño del australiano, por lo que comenzará desde el 15º sitio, detrás de Max Chilton y el local James Hinchcliffe, quien busca un nuevo podio frente a su público.
La undécima fecha de la IndyCar comenzará este domingo, a las 15:42 hora de Toronto.
CALIFICACIÓN- HONDA INDY TORONTO
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (GRUPO) |
1 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 58.4293 s. (Fast Six) |
2 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 58.5948 s. (Fast Six) |
3 | Felix Rosenqvist (N) | Ganassi/Honda | 58.6793 s. (Fast Six) |
4 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 58.9215 s. (Fast Six) |
5 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 59.3103 s. (Fast Six) |
6 | Ed Jones | Carpenter-Corsa/Chevrolet | 59.5353 s. (Fast Six) |
7 | Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | 58.7663 s. (Q2) |
8 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 58.7781 s. (Q2) |
9 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 58.8221 s. (Q2) |
10 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 58.9110 s. (Q2) |
11 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 59.0444 s. (Q2) |
12 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 59.0985 s. (Q2) |
13 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 59.4811 s. (Q1, G1) |
14 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 58.9293 s. (Q1, G2) |
15 | Will Power | Penske/Chevrolet | 59.5508 s. (Q1, G1) |
16 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner/Honda | 59.0549 s. (Q1, G2) |
17 | Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | 59.9761 s. (Q1, G1) |
18 | Zach Veach | Andretti/Honda | 59.2890 s. (Q1, G2) |
19 | Matheus Leist | Foyt/Chevrolet | 1:00.1853 m. (Q1, G1) |
20 | Marcus Ericsson (N) | Schmidt Peterson/Honda | 59.6299 s. (Q1, G2) |
21 | Sage Karam | Carlin/Chevrolet | 1:01.1134 m. (Q1, G1) |
22 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | 59.7317 s. (Q1, G2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario