Valtteri Bottas fue el más veloz en la segunda práctica para el GP de Gran Bretaña, relegando a Lewis Hamilton por 69 milésimas en un 1-2 de Mercedes. |
El piloto finlandés se colocó al frente cumplidos casi 20 minutos en su primera salida con una vuelta de 1m27s191 con neumáticos medio y a partir de allí nadie pudo moverlo de la primera posición.
Al colocar los neumáticos blandos bajó a 1m26s732 en una vuelta que fue lo mejor del viernes en Silverstone.
La tercera posición quedó en poder de Charles Leclerc, con Ferrari a 0s197 de Bottas.
Sebastian Vettel, con la otra Ferrari, fue otro de los que protagonizó una salida de pista y debió conformarse con la cuarta posición final a 0s448 de la punta.
Gasly, por su parte, completó el buen trabajo realizado en la primera práctica siendo quinto en el segundo entrenamiento.
El mejor del resto fue Lando Norris, con McLaren-Renault, ocupando la sexta posición a ocho décimas de la cima y relegando al séptimo puesto a un Max Verstappen RedBull-Honda cuya mejor vuelta fue de 1m27s562.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'26"732 | 25 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'26"801 | +00"069 | 35 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'26"929 | +00"197 | 30 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'27"180 | +00"448 | 30 |
5 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'27"249 | +00"517 | 31 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'27"546 | +00"814 | 38 |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'27"562 | +00"830 | 32 |
8 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'27"987 | +01"255 | 39 |
9 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'27"997 | +01"265 | 38 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'28"002 | +01"270 | 32 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'28"008 | +01"276 | 36 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'28"059 | +01"327 | 30 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'28"126 | +01"394 | 33 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'28"128 | +01"396 | 17 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'28"217 | +01"485 | 34 |
16 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'28"240 | +01"508 | 37 |
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'28"294 | +01"562 | 28 |
18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'28"794 | +02"062 | 26 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'29"935 | +03"203 | 37 |
20 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'30"514 | +03"782 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario