La resalida fue espectacular y ahí Mitch Evans pudo volver a situar un Jaguar en segunda posición Da Costa (BMW) debió conformarse con el tercer escalón del podio, seguido de su compañero Sims y un muy sucio Lucas di Grassi (Audi), que se pasó la tarde dejando recados a sus rivales.
Jean-Éric Vergne llegó a alcanzar la zona de puntos, lo cual unido a su vuelta rápida le dejaba mucho más tranquilo de cara al domingo.
El ganador fué Buemi en Nueva York, Vergne tendrá que esperar el título. Por su parte el argentino "Pechito"López declaró luego del choque en la segunda vuelta "Siempre me veo involucrado y no es mi culpa"
Con 29 puntos aún en juego Jean-Éric Vergne aún es el gran favorito al superar en 22 a Lucas di Grassi, pero serán cuatro los candidatos en la jornada dominical al situarse tercero y cuatro Mitch Evans y el ganador del sábado, Sébastien Buemi.
| 1 | Nissan e.dams | 36 | 46'16.399 | ||||
| 2 | Jaguar Racing | 36 | 46'17.331 | 0.932 | 0.932 | ||
| 3 | Andretti Autosport | 36 | 46'17.615 | 1.216 | 0.284 | ||
| 4 | Andretti Autosport | 36 | 46'19.370 | 2.971 | 1.755 | ||
| 5 | Audi Sport Team Abt | 36 | 46'19.936 | 3.537 | 0.566 | ||
| 6 | Audi Sport Team Abt | 36 | 46'20.779 | 4.380 | 0.843 | ||
| 7 | Mahindra Racing | 36 | 46'22.942 | 6.543 | 2.163 | ||
| 8 | Virgin Racing | 36 | 46'30.228 | 13.829 | 7.286 | ||
| 9 | Mahindra Racing | 36 | 46'35.118 | 18.719 | 4.890 | ||
| 10 | NIO Formula E Team | 36 | 46'41.437 | 25.038 | 6.319 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario