Will Power con un Dallara-Chevrolet del Team Penske en la pole |
Felix Rosenqvist, en su presentación en la categoría, fue uno de los que aprovechó las circunstancias de una calificación caótica para lograr la tercera posición de salida, superando por casi dos décimas a su coequiper Scott Dixon, en un 3-4 de Chip Ganassi Racing.
Ryan Hunter-Reay fue el más veloz de todas las sesiones, pero al utilizar un juego de neumáticos blandos usados, culminó en quinto sitio, adelante de un Alexander Rossi inconforme con el balance de su coche. Pese a todos los movimientos, las primeras tres filas de salida quedaron en manos de Penske, Ganassi y Andretti Autosport.
Para Power es su pole No. 55 en el automovilismo de monoplazas estadounidenses, acercándose a las 67 de Mario Andretti; además, es la octava en St. Petersburg, habiendo conseguido todas en 10 años.
La primera carrera de la IndyCar en 2019 iniciará este domingo a las 13:37 hrs (Tiempo Local).
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO |
1 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:00.4594 m. (Fast Six) |
2 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:00.5570 m. (Fast Six) |
3 | Felix Rosenqvist (N) | Ganassi/Honda | 1:00.6884 m. (Fast Six) |
4 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:00.8544 m. (Fast Six) |
5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:01.0784 m. (Fast Six) |
6 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:01.7739 m. (Fast Six) |
7 | Jack Harvey | Shank/Honda | 1:00.9531 m. (Q2) |
8 | Charlie Kimball | Carlin/Chevrolet | 1:01.0146 m. (Q2) |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 1:01.0185 m. (Q2) |
10 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:01.0944 m. (Q2) |
11 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner/Honda | 1:01.4182 m. (Q2) |
12 | Ben Hanley (N) | DragonSpeed/Chevrolet | 1:02.3703 m. (Q2) |
13 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:04.6298 m. (Q1, G1) |
14 | Zach Veach | Andretti/Honda | 1:00.9061 m. (Q1, G2) |
15 | Ed Jones | Carpenter-Corsa/Chevrolet | 1:06.1422 m. (Q1, G1) |
16 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 1:00.9495 m. (Q1, G2) |
17 | Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | Sin tiempo (Q1, G1) |
18 | Marcus Ericsson (N) | Schmidt Peterson/Honda | 1:01,1345 m. (Q1, G2) |
19 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | Sin tiempo (Q1, G1) |
20 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:01.1511 m. (Q1, G2) |
21 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | Sin tiempo (Q1, G1) |
22 | Matheus Leist | Foyt/Chevrolet | 1:01.1579 m. (Q1, G2) |
23 | Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | Sin tiempo (Q1, G1) |
24 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:01.3785 m. (Q1, G2) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario