Los Mercedes no fueron rivales para los Ferrari y Lewis Hamilton largará tercero seguido por Valtteri Bottas a una diferencia de 0.324s y 0.390s respecto al puntero.
Kevin Magnussen (Haas-Ferrari), Carlos Sainz (McLaren-Renault), Romain Grosjean (Haas-Ferrari), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) y Lando Norris (McLaren-Renault) completaron los 10 primeros.
Max Verstappen fue el único de los Red Bull Honda solo logró colocarse en la ronda de los 10 más rápidos. El holandés registró una vuelta de 1m2852s y quedó muy lejos de los mejores tiempos.
Entre los que no llegaron a la Q3 están...Daniel Ricciardo, Renault quedó fuera en la posición 11, seguido por Alexander Albon (Toro Rosso-Honda), Pierre Gasly (Red Bull-Honda). De este último se esperaba algo más...
El mexicano Sergio Pérez con Racing Point escaló hasta la posición 13 que tiene un significado especial por haber superado por buen margen a su compañero de equipo e hijo del dueño Lance Stroll que no pasó de la Q1 junto con los dos Williams ( en este equipo por su parte el novato Russell volvió a superar a Kubica)
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'28"495 | 1'28"046 | 1'27"866 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1'28"733 | 1'28"356 | 1'28"160 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'29"262 | 1'28"578 | 1'28"190 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1'29"498 | 1'28"830 | 1'28"256 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'29"579 | 1'29"109 | 1'28"752 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'29"532 | 1'29"017 | 1'28"757 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'29"528 | 1'29"055 | 1'28"813 |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1'29"688 | 1'29"249 | 1'29"015 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'29"959 | 1'29"471 | 1'29"022 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL34 | Renault | 1'29"381 | 1'29"258 | 1'29"043 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1'29"859 | 1'29"488 | |
12 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'29"514 | 1'29"513 | |
13 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1'29"900 | 1'29"526 | |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'29"893 | 1'29"756 | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1'29"876 | 1'29"854 | |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | C38 | Ferrari | 1'30"026 | ||
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1'30"034 | ||
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1'30"217 | ||
19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'31"759 | ||
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1'31"799 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario