Lewis Hamilton superó por siete décimas sobre Daniel Ricciardo, quien fue segundo. Serigo Pérez protagonizó una bandera roja al soltarse un neumático de su Force India.
La actividad del viernes en el circuito de Paul Ricard fue dominio absoluto de Mercedes y, más precisamente, de Hamilton.
Hamilton y Mercedes dominan en Paul Ricard |
Después de quedar adelante en el primer entrenamiento de esta mañana con una vuelta de 1m32s231, el piloto británico volvió a ubicarse al frente en el segundo ensayo girando en 1m32s539 en una pista que se presentó más lenta al tener mayor temperatura.
De todas formas Hamilton fue claramente superior en los simulacros de clasificación al obtener una diferencia de 0s704 sobre Ricciardo, quien a su vez superó a su compañero en Red Bull, Max Verstappen, por 28 milésimas.
Ferrari, en tanto, mantuvo su tendencia de la primera práctica al quedar relegado, y por mucho, respecto de Mercedes y Red Bull.
Kimi Raikkonen se ubicó cuarto, a 0s8887 de Hamilton, mientras que Sebastian Vettel, líder del campeonato, terminó a 1s150.
Sergio Pérez pierde una rueda de su Force India-Mercedes |
Sin embargo, lo importante para Ferrari en este viernes es el muy buen ritmo que demostró con tanques llenos, especialmente con Vettel, quien marcó el camino cuando sobre la media hora final de trabajo los equipos comenzaron a trabajar en stints largos pensando en la carrera del domingo.
Al igual que en la primera práctica, el local Romain Grosjean volvió a ser el mejor detrás de los tres equipos top al terminar sexto con su Haas-Ferrari, a solamente diez milésimas del tiempo obtenido por Vettel.
Detrás de Grosjean se ubicó Valtteri Bottas, quien perdió gran parte de la sesión después de que Mercedes tuviera que quitar el piso de su W09 para revisar el sistema de refrigeración.
F1 - Paul Ricard, Francia - FP2
Pos. | Piloto | Chasis | Motor | Vltas. | Tiempo | Dif. | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 27 | 1'32.539 | 227.268 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 31 | 1'33.243 | 0.704 | 225.552 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 24 | 1'33.271 | 0.732 | 225.484 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 29 | 1'33.426 | 0.887 | 225.110 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 35 | 1'33.689 | 1.150 | 224.478 |
6 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 30 | 1'33.699 | 1.160 | 224.454 |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 7 | 1'34.156 | 1.617 | 223.365 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 24 | 1'34.400 | 1.861 | 222.788 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 33 | 1'34.457 | 1.918 | 222.653 |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 35 | 1'34.535 | 1.996 | 222.469 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 30 | 1'35.067 | 2.528 | 221.225 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 33 | 1'35.086 | 2.547 | 221.180 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 28 | 1'35.172 | 2.633 | 220.980 |
14 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 33 | 1'35.583 | 3.044 | 220.030 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 31 | 1'35.697 | 3.158 | 219.768 |
16 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 25 | 1'35.705 | 3.166 | 219.750 |
17 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 34 | 1'35.936 | 3.397 | 219.221 |
18 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 35 | 1'35.970 | 3.431 | 219.143 |
19 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 13 | 1'36.080 | 3.541 | 218.892 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario