Oreca 07-Gibson LMP2 pole en Watkins Glen |
El Riley-Multimatic Mazda #77 con algunos daños luego de despistarse |
Gustavo Yacaman puso al Ligier Gibson JS217 en el séptimo lugar, por delante del más rápido de los Dallara-Cadillac DPi-V.R, el #10 de Wayne Taylor Racing manejado por Renger van der Zande. Los otros Cadillacs se alinearán en el 11 °, 12 ° y 14 ° respectivamente.
En GTLM Richard Westbrook colocó al # 67 Ford GT en la pole con las tres vueltas más rápidas de la sesión para vencer a su compañero de equipo Joey Hand por 0.111 segundos.
Detrás de ellos se ubicó el Corvette C7 de Tommy Milner a 0.4 segundos del primer sitio, detrás de él se ubicó su compañero Antonio García.
El Ford GT en pole dentro de la GTLM |
En GTD Jack Hawksworth colocó al # 15 Lexus RC F de 3GT Racing en la pole por segunda vez esta temporada.
1 | 54 | Romain Dumas Jon Bennett Colin Braun | P | ORECA LMP2 | 9 | 1'32.350 | 131.370 | ||
2 | 32 | Bruno Senna Paul di Resta Philip Hanson | P | Ligier LMP2 | 6 | 1'32.356 | 0.006 | 0.006 | 131.361 |
3 | 7 | Helio Castroneves Graham Rahal Ricky Taylor | P | Acura DPi | 9 | 1'32.638 | 0.288 | 0.282 | 130.961 |
4 | 6 | Juan Pablo Montoya Simon Pagenaud Dane Cameron | P | Acura DPi | 9 | 1'32.782 | 0.432 | 0.144 | 130.758 |
5 | 85 | Simon Trummer Nelson Panciatici Robert Alon | P | ORECA LMP2 | 7 | 1'33.016 | 0.666 | 0.234 | 130.429 |
6 | 22 | Pipo Derani Johannes van Overbeek Nicolas Lapierre | P | Nissan DPi | 5 | 1'33.092 | 0.742 | 0.076 | 130.323 |
7 | 52 | Gustavo Yacaman Sebastian Saavedra Will Owen | P | Ligier LMP2 | 8 | 1'33.447 | 1.097 | 0.355 | 129.828 |
8 | 10 | Jordan Taylor Ryan Hunter-Reay Renger van der Zande | P | Cadillac DPi | 9 | 1'33.528 | 1.178 | 0.081 | 129.715 |
9 | 99 | Mikhail Goikhberg Chris Miller Stephen Simpson | P | ORECA LMP2 | 8 | 1'33.574 | 1.224 | 0.046 | 129.651 |
10 | 38 | Joel Miller James French Kyle Masson | P | ORECA LMP2 | 9 | 1'33.624 | 1.274 | 0.050 | 129.582 |
11 | 31 | Mike Conway Eric Curran Felipe Nasr | P | Cadillac DPi | 8 | 1'33.716 | 1.366 | 0.092 | 129.455 |
12 | 90 | Matt McMurry Tristan Vautier Eddie Cheever III | P | Cadillac DPi | 8 | 1'33.761 | 1.411 | 0.045 | 129.393 |
13 | 55 | Harry Tincknell Spencer Pigot Jonathan Bomarito | P | Mazda DPi | 10 | 1'33.902 | 1.552 | 0.141 | 129.199 |
14 | 5 | Christian Fittipaldi Joao Barbosa Gabby Chaves | P | Cadillac DPi | 9 | 1'33.971 | 1.621 | 0.069 | 129.104 |
15 | 2 | Scott Sharp Ryan Dalziel Olivier Pla | P | Nissan DPi | 7 | 1'34.526 | 2.176 | 0.555 | 128.346 |
16 | 67 | Ryan Briscoe Scott Dixon Richard Westbrook | GTLM | Ford GT | 9 | 1'41.948 | 9.598 | 7.422 | 119.002 |
17 | 66 | Sébastien Bourdais Joey Hand Dirk Müller | GTLM | Ford GT | 8 | 1'42.059 | 9.709 | 0.111 | 118.872 |
18 | 4 | Marcel Fassler Oliver Gavin Tommy Milner | GTLM | Corvette C7.R | 9 | 1'42.365 | 10.015 | 0.306 | 118.517 |
19 | 3 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller | GTLM | Corvette C7.R | 9 | 1'42.497 | 10.147 | 0.132 | 118.364 |
20 | 912 | Gianmaria Bruni Earl Bamber Laurens Vanthoor | GTLM | Porsche 911 RSR | 8 | 1'42.507 | 10.157 | 0.010 | 118.353 |
21 | 911 | Nick Tandy Patrick Pilet Frédéric Makowiecki | GTLM | Porsche 911 RSR | 8 | 1'42.615 | 10.265 | 0.108 | 118.228 |
22 | 24 | John Edwards Jesse Krohn Tom Blomqvist | GTLM | BMW M8 GTE | 7 | 1'43.277 | 10.927 | 0.662 | 117.470 |
23 | 25 | Bill Auberlen Connor de Phillippi Alexander Sims | GTLM | BMW M8 GTE | 7 | 1'43.539 | 11.189 | 0.262 | 117.173 |
24 | 15 | David Heinemeier Hansson Jack Hawksworth Sean Rayhall | GTD | Lexus RC F GT3 | 7 | 1'44.499 | 12.149 | 0.960 | 116.097 |
25 | 29 | Alessio Picariello Christopher Mies Sheldon Van Der Linde | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 7 | 1'44.611 | 12.261 | 0.112 | 115.973 |
26 | 14 | Kyle Marcelli Dominik Baumann Philipp Frommenwiler | GTD | Lexus RC F GT3 | 5 | 1'44.712 | 12.362 | 0.101 | 115.861 |
27 | 86 | Alvaro Parente Katherine Legge Trent Hindman | GTD | Acura NSX GT3 | 7 | 1'44.742 | 12.392 | 0.030 | 115.827 |
28 | 93 | Justin Marks Lawson Aschenbach Mario Farnbacher | GTD | Acura NSX GT3 | 6 | 1'44.778 | 12.428 | 0.036 | 115.788 |
29 | 63 | Jeff Segal Cooper MacNeil Gunnar Jeannette | GTD | Ferrari 488 GT3 | 6 | 1'44.812 | 12.462 | 0.034 | 115.750 |
30 | 48 | Corey Lewis Bryan Sellers Madison Snow | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 7 | 1'45.429 | 13.079 | 0.617 | 115.073 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario