Matías Rossi con Ford Falcon se adjudicó la clasificación de TC en el autódromo de Concepción del Uruguay sobre el Ford de Juan Manuel Silva a 0s192. Jonatan Castellano con Dodge fue el encargado de completar los tres primeros de la tanda.
"La segunda vuelta fue positiva. Fue fundamental. Muchas veces nos pasó hacer buenas vueltas y caer mucho. Disfruto mucho de la pole. Fue con un Ford sólido, estuvimos bien en todo momento"manifestó Rossi en Campeones .
Por su parte, Silva cerró su actuación en el segundo puesto, quedando a 0s192 del líder: ". Por suerte hoy es una alegría para todo el equipo que hizo un gran esfuerzo. Me siento cómodo en Concepción. Mi última pole fue acá".
Jonatan Castellano con el Dodge N°9, no permitió que la marca pudiera hacer el 1-2-3 durante la jornada del sábado.
CLASIFICACIÓN - TURISMO CARRETERA - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
P N° PILOTO TIEMPO DIF.
1° 15 ROSSI, MATÍAS 01:26.507 Ford
2° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:26.699 0.192 Ford
3° 9 CASTELLANO, JONATAN 01:26.711 0.204 Dodge
4° 6 LAMBIRIS, MAURICIO 01:26.872 0.365 Ford
5° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:26.880 0.373 Ford
6° 27 GIANINI, JUAN PABLO 01:26.951 0.444
7° 22 SANTERO, JULIÁN 01:27.216 0.709
8° 19 FONTANA, NORBERTO 01:27.223 0.716
9° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 01:27.232 0.725
10° 5 MAZZACANE, GASTÓN 01:27.248 0.741
11° 10 SPATARO, EMILIANO 01:27.273 0.766
12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:27.275 0.768
13° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ 01:27.327 0.820
14° 2 ARDUSSO, FACUNDO 01:27.344 0.837
15° 55 MANGONI, SANTIAGO 01:27.415 0.908
16° 99 JALAF, MATÍAS 01:27.480 0.973
17° 101 UGALDE, LIONEL 01:27.590 1.083
18° 88 TROSSET, NICOLÁS 01:27.612 1.105
19° 12 ORTELLI, GUILLERMO 01:27.671 1.164
20° 116 RUGGIERO, ALAN 01:27.732 1.225
21° 36 PERNÍA, LEONEL 01:27.761 1.254
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 01:27.765 1.258
23° 20 OKULOVICH, CARLOS 01:27.776 1.269
24° 4 LEDESMA, CHRISTIAN 01:27.803 1.296
25° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:27.823 1.316
P N° PILOTO TIEMPO DIF.
1° 15 ROSSI, MATÍAS 01:26.507 Ford
2° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:26.699 0.192 Ford
3° 9 CASTELLANO, JONATAN 01:26.711 0.204 Dodge
4° 6 LAMBIRIS, MAURICIO 01:26.872 0.365 Ford
5° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:26.880 0.373 Ford
6° 27 GIANINI, JUAN PABLO 01:26.951 0.444
7° 22 SANTERO, JULIÁN 01:27.216 0.709
8° 19 FONTANA, NORBERTO 01:27.223 0.716
9° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 01:27.232 0.725
10° 5 MAZZACANE, GASTÓN 01:27.248 0.741
11° 10 SPATARO, EMILIANO 01:27.273 0.766
12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:27.275 0.768
13° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ 01:27.327 0.820
14° 2 ARDUSSO, FACUNDO 01:27.344 0.837
15° 55 MANGONI, SANTIAGO 01:27.415 0.908
16° 99 JALAF, MATÍAS 01:27.480 0.973
17° 101 UGALDE, LIONEL 01:27.590 1.083
18° 88 TROSSET, NICOLÁS 01:27.612 1.105
19° 12 ORTELLI, GUILLERMO 01:27.671 1.164
20° 116 RUGGIERO, ALAN 01:27.732 1.225
21° 36 PERNÍA, LEONEL 01:27.761 1.254
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 01:27.765 1.258
23° 20 OKULOVICH, CARLOS 01:27.776 1.269
24° 4 LEDESMA, CHRISTIAN 01:27.803 1.296
25° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:27.823 1.316
No hay comentarios:
Publicar un comentario