El ex Fórmula 1 Gastón "el Rayo" Mazzacane con Chevrolet logró la pole |
Gastón Mazzacane es el dueño de la pole en VIEDMA
Gastón Mazzacane, el piloto del Coiro Dole Racing, se quedó con la pole position del Turismo Carretera en Viedma, en la primera cita del año.
El piloto de La Plata ratificó su buen presente luego del desenlace del campeonato pasado, el cual lo encontró siendo firme protagonista. A bordo de su Chevrolet, el Rayo marcó un tiempo imbatible de 1;30.668 para transformarse en el nombre a destronar de la clasificación.
Gastón Mazzacane, el piloto del Coiro Dole Racing, se quedó con la pole position del Turismo Carretera en Viedma, en la primera cita del año.
El piloto de La Plata ratificó su buen presente luego del desenlace del campeonato pasado, el cual lo encontró siendo firme protagonista. A bordo de su Chevrolet, el Rayo marcó un tiempo imbatible de 1;30.668 para transformarse en el nombre a destronar de la clasificación.
Motores multiválvulas precintados por 2 carreras |
Juan Martín Trucco aprovechó el potencial de su Dodge para culminar segundo, tan solo dos décimas de la mejor marca. El Tati Angelini, quien había sido el más rápido en el entrenamiento, concluyó tercero a menos de cuatro décimas de Mazzacane, y al santafesino lo siguió Matías Rossi, como el mejor Ford, en el cuarto escalón de la prueba.
Guillermo Ortelli, el máximo campeón en actividad, finalizó en la quinta colocación y Leonel Pernía, con el Torino del Laboritto Jrs, hizo lo propio en el sexto lugar.
El súper campeón Guillermo Ortelli clasificó 5to con Chevrolet |
Tres autos de Torino, tres de Dodge, tres de Chevrolet y uno de Ford terminaron entre los primeros diez de la clasificación, exhibiendo la fuerte paridad de la categoría.
CLASIFICACIÓN
1° 5 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01:30.453
2° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01:30.612 0.159
3° 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:30.683 0.230
4° 68 WERNER, MARIANO FORD 01:30.857 0.404
5° 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01:30.910 0.457
6° 2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 01:30.919 0.466
7° 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 01:30.982 0.529
8° 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:30.998 0.545
9° 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:31.004 0.551
10° 36 PERNÍA, LEONEL TORINO 01:31.010 0.557
11° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:31.028 0.575
12° 12 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:31.113 0.660
13° 15 ROSSI, MATÍAS FORD 01:31.140 0.687
14° 10 SPATARO, EMILIANO TORINO 01:31.280 0.827
15° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 01:31.281 0.828
16° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:31.322 0.869
17° 19 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 01:31.344 0.891
18° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 01:31.371 0.918
19° 101 UGALDE, LIONEL FORD 01:31.400 0.947
20° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01:31.406 0.953
21° 99 JALAF, MATÍAS TORINO 01:31.444 0.991
22° 22 SANTERO, JULIÁN TORINO 01:31.457 1.004
23° 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 01:31.492 1.039
24° 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 01:31.502 1.049
25° 27 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:31.531 1.078
26° 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:31.566 1.113
27° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01:31.771 1.318
28° 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:31.782 1.329
29° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 01:31.783 1.330
30° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 01:31.834 1.381
31° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ TORINO 01:31.851 1.398
32° 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 01:31.980 1.527
33° 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01:31.984 1.531
34° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 01:31.990 1.537
35° 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:32.031 1.578
36° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 01:32.109 1.656
37° 144 SAVINO, JOSÉ FORD 01:32.191 1.738
38° 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 01:32.201 1.748
39° 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 01:32.314 1.861
40° 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 01:32.330 1.877
41° 14 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 01:32.475 2.022
42° 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 01:32.667 2.214
fuente ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario